Items in the collection (Sorted by Title in ascending order): 21 to 40 of 7416
Preview | Issue date | Online publication date | Title | Author(s) |
 | 2016 | 24-Nov-2016 | 3D-Elektronenmikroskopie (3,5 Å) und gerichtete Mutagenese des dodekaedrischen Acetylcholin-Bindeproteins der Posthornschnecke Biomphalaria glabrata | Rusitzka, Kristiane Ann Kathrin |
 | 2014 | 14-Aug-2014 | 3D-Elektronenmikroskopie dreier respiratorischer Proteine unter Verbesserung der bioinformatischen Abläufe | Dejung, Mario |
 | 2019 | 9-Feb-2019 | 3D-Elektronenmikroskopie und Ligandenbindung des dodekaedrischen Acetylcholin-Bindeproteins aus der Posthornschnecke Biomphalaria glabrata | Arnold, Sandra |
 | 2010 | 12-Feb-2010 | 3D-Strukturanalyse von Molluskenhämocyaninen aus elektronenmikroskopischen Bildern | Gatsogiannis, Christos |
 | 2015 | 28-Apr-2015 | 3D-ultrastructure, functions and stress responses of rhogocytes from the freshwater gastropods Biomphalaria glabrata and Lymnaea stagnalis | Kokkinopoulou, Maria |
 | 2019 | 22-Nov-2019 | 4-Jahres-Erfahrung in der Behandlung rupturierter Hirnaneurysmen | Zobel, Julia |
 | 2005 | 3-Feb-2005 | 5-substituted triazolinyls as novel counter radicals
in controlled radical polymerization | Peretolchin, Maxim |
 | 2013 | 3-Sep-2013 | 57 Fe and 119 Sn Mössbauer studies on new Heusler compounds for spintronic applications | Gasi, Teuta |
 | 2020 | 22-Apr-2021 | 68Ga, 44Sc and 177Lu-labeled AAZTA5-PSMA-617 : synthesis, radiolabeling, stability and cell binding compared to DOTA-PSMA-617 analogues | Sinnes, Jean-Philippe; Bauder-Wüst, Ulrike; Schäfer, Martin; Moon, Euy Sung; Kopka, Klaus; Rösch, Frank |
 | 2021 | 25-Jun-2021 | 68Ga-labelled tropane analogues for the visualization of the dopaminergic system | Häseli, Sascha; Holy, Marion; Joksch, Markus; Bergner, Carina; Wree, Andreas; Kurth, Jens; Cankaya, Aylin; Piel, Markus; Krause, Bernd J.; Sitte, Harald H.; Rösch, Frank |
 | 2016 | 9-Dec-2016 | 68Ga-Markierungsstrategien für nanodimensionale und polymere Systeme für die Positronen-Emissions-Tomographie | Stockhofe, Katharina |
 | 2021 | 7-Jun-2023 | 75 Jahre Johannes Gutenberg-Universität Mainz : Universität in der demokratischen Gesellschaft | Krausch, Georg |
 | 2000 | 1-Jan-2000 | 87 Rb-NMR-Untersuchungen an Trirubidiumhydrogendisulfat | Titze, Andreas |
 | 2021 | 3-May-2021 | 90 Minuten Mathematikunterricht bei gleichbleibender Unterrichtsqualität? : Analysen zur zeitlichen Stabilität und Generalisierbarkeit von Ratings zur Unterrichtsqualität im 2. Schuljahr | Gabriel-Busse, Katrin; Lipowsky, Frank |
 | 2013 | 11-Jul-2013 | 90 Nb: potential radionuclide for application in immuno-PET : development of appropriate production strategy and first in vivo evaluation of 90 Nb-labeled monoclonal antibody | Radchenko, Valery |
 | 2019 | 4-Nov-2019 | AAZTA5/AAZTA5-TOC: synthesis and radiochemical evaluation with 68Ga, 44Sc and 177Lu | Sinnes, Jean-Philippe; Nagel, Johannes; Rösch, Frank |
 | 2023 | 26-Jan-2023 | Ab initio- und Quantenmechanik/Molekularmechanik-Molekulardynamik Implementierung für wellenfunktionsbasierte quantenchemische Methoden | Kirsch, Till Sven Nils |
 | 2011 | 8-Sep-2011 | Ab-initio study of hydrogen technology materials for hydrogen storage and proton conduction | Luduena, Guillermo Andres |
 | 2012 | 6-Feb-2012 | Abbaubare Polymere und Kupfer-katalysierte Reaktionen in Miniemulsion zum Aufbau funktioneller Nanopartikel und –kapseln | Siebert, Jörg Max Georg Erich |
 | 2020 | 27-Apr-2020 | Abbildungsqualität tomosynthetisch rekonstruierter Schichtlageveränderungen bei der Panoramaschichtaufnahme zur Diagnostik artifizieller Wurzelresorptionen | Rahmel, Selina Carolin |
Items in the collection (Sorted by Title in ascending order): 21 to 40 of 7416