Entwicklung und Realisierung einer auf Lichtstreuung basierenden Messmethode zur Nanopartikelcharakterisierung von fließenden Proben
dc.contributor.author | Höbel, Peter | |
dc.date.accessioned | 2018-10-17T22:40:11Z | |
dc.date.available | 2018-10-18T00:40:11Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Die Charakterisierung von Nanopartikeldispersionen im Fluss mit Hilfe dynamischer Lichtstreuung ist bisher nur mit relativ wenigen kommerziell erhältlichen Geräten möglich. Beispiele von Geräten mit einer optionalen Durchflussküvette sind “Möbiuζ” von WYATT-Technology, “Zetasizer AT” von Malvern Instruments oder “Vasco” von Cordouan Technologies. Da die vermessbaren Probenflüsse dieser Geräte relativ klein sind, eignen sie sich jedoch eher für Bypass-Messungen. Es gibt bisher kein Gerät, dass eine Echtzeitcharakterisierung von größeren Probenflüssen (>50 ml/min) mit hohen Flussgeschwindigkeiten (>50 mm/s) im direkten Durchfluss ermöglicht. Deshalb wurde ein neues Messprinzip für die dynamische Lichtstreuung (DLS) an fließenden Proben entwickelt, welches die Bewegung einer laminar fließenden Probe während der Messung ausgleichen kann. Die gewonnenen Messdaten lassen sich dadurch mit Hilfe der klassischen Verfahren zur Datenauswertung für DLS-Messungen weiterverarbeiten. Für das „Proof of Concept“ des Messprinzips und zur Charakterisierung der verschiedenen Messparameter wurde ein Versuchsaufbau sowie die Software zur Datenverarbeitung auf einem angeschlossenen PC entwickelt. Mit diesem Aufbau konnte die Funktion zum Ausgleich der Probenflussbewegung erfolgreich getestet werden. Anhand dieser Testmessung konnten die für die Genauigkeit der Flussausgleichsfunktion wichtigen Parameter identifiziert und danach mit Hilfe weiterer Messungen charakterisiert werden. Der Messfehler lässt sich demnach durch Anpassung der Messparameter zwar signifikant verringern, dies erfordert jedoch einen größeren Rechenaufwand des angeschlossenen PCs. Weiter wurden die Auswirkungen einer fehlerbehafteten Flussausgleichsfunktion auf die ermittelten Messdaten überprüft. Diese gehen von einer verschlechterten Statistik der Messdaten bis hin zu Artefakten, welche die Möglichkeiten zur weiteren Datenauswertung stark einschränken können. Als nächstes wurden die Auswirkungen einer Verringerung des Dynamikbereichs der digitalen Sensordaten bei der Partikelgrößenbestimmung untersucht. Eine Verringerung von 10bit auf 4bit hatte keine signifikanten Konsequenzen für die Genauigkeit der ermittelten Partikelgrößen. Im letzten Versuch zur Charakterisierung des Systems wurden mehrere Messungen mit einer Partikelprobe in unterschiedlichen Konzentrationen durchgeführt. Das System kann demnach, innerhalb eines von den Systemparametern und der Partikelgröße abhängigen Konzentrationsbereiches, dynamisch auf Änderung der Probenkonzentration reagieren und unabhängig davon gleichbleibende Messergebnisse liefern. Die Genauigkeit des Messverfahrens wurde anschließend durch Messungen an mehreren Patikelproben überprüft. Der überwiegende Teil der Messergebnisse entsprach den Vergleichswerten innerhalb des ermittelten Messfehlers. | de_DE |
dc.description.abstract | The characterization of nanoparticle dispersions in flow with the aid of dynamic light scattering is currently only possible with relatively few commercially available devices. Examples of devices with an optional flow cell are “Möbiuζ” from WYATT-Technology, "Zetasizer AT" from Malvern Instruments or "Vasco" from Cordouan Technologies. However, since the measurable sample flows of these devices are relatively small, they are more suitable for bypass measurements. So far there is no device that allows real-time characterization of larger sample flows (>50 ml/min) with high flow rates (>50 mm/s) in direct flow. Therefore, a new measuring principle for dynamic light scattering (DLS) on flowing samples has been developed, which can compensate for the movement of a laminar flowing sample during the measurement. The measured data obtained from fast-flowing samples can thus be further processed with the aid of classic data-evaluation methods for DLS measurements. For the proof of concept of the measurement principle and for the characterization of the various measurement parameters, a test setup and the software for data processing on a connected PC were developed. With this design, the function for compensating the sample flow movement could be successfully tested. By means of this test measurement, the parameters important for the accuracy of the flow compensation function could be identified and then characterized with the aid of further measurements. Although the measurement error can be significantly reduced by adjusting the measurement parameters, this requires a greater computational effort of the connected PC. Furthermore, the effects of a faulty flow compensation function on the measured data were checked. These range from a worsened statistics of the measurement data to artefacts, which can severely limit the possibilities for further data analysis. Next, the effects of reducing the dynamic range of digital sensor data in particle size determination were investigated. A reduction from 10 bits to 4 bits had no significant consequences for the accuracy of the determined particle sizes. In the last experiment to characterize the system, several measurements were carried out with a particle sample in different concentrations. The system can therefore react dynamically to changes in sample concentration within a concentration range that depends on the system parameters and the particle size and deliver consistent measurement results independently of these changes. The accuracy of the measurement procedure was subsequently checked by measurements on several particle samples. The vast majority of the measurement results corresponded to the comparative values within the determined measurement error. | en_GB |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-1168 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/1170 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-diss-1000023398 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights | InC-1.0 | de_DE |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 500 Naturwissenschaften | de_DE |
dc.subject.ddc | 500 Natural sciences and mathematics | en_GB |
dc.title | Entwicklung und Realisierung einer auf Lichtstreuung basierenden Messmethode zur Nanopartikelcharakterisierung von fließenden Proben | de_DE |
dc.type | Dissertation | de_DE |
jgu.description.extent | 7, iii, 189 Seiten | |
jgu.organisation.department | FB 09 Chemie, Pharmazie u. Geowissensch. | |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 7950 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.organisation.year | 2018 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 500 | |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | |
jgu.type.resource | Text | |
jgu.type.version | Original work | en_GB |
opus.date.accessioned | 2018-10-17T22:40:11Z | |
opus.date.available | 2018-10-18T00:40:11 | |
opus.date.modified | 2018-10-19T09:24:59Z | |
opus.identifier.opusid | 100002339 | |
opus.institute.number | 0906 | |
opus.metadataonly | false | |
opus.organisation.string | FB 09: Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften: Institut für Physikalische Chemie | de_DE |
opus.subject.dfgcode | 00-000 | |
opus.type.contenttype | Dissertation | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1