Zur ökonometrischen Analyse von Regionen : Probleme und Besonderheiten
dc.contributor.author | Schulze, Peter M. | |
dc.date.accessioned | 2008-01-26T22:07:50Z | |
dc.date.available | 2008-01-26T23:07:50Z | |
dc.date.issued | 1978 | |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-698 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/700 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-15650 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights | InC-1.0 | de_DE |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 310 Allgemeine Statistiken | de_DE |
dc.subject.ddc | 310 General statistics | en_GB |
dc.title | Zur ökonometrischen Analyse von Regionen : Probleme und Besonderheiten | de_DE |
dc.type | Zeitschriftenaufsatz | de_DE |
jgu.journal.issue | 1 | |
jgu.journal.title | Jahrbuch für Sozialwissenschaft | |
jgu.journal.volume | 29 | |
jgu.organisation.department | FB 03 Rechts- und Wirtschaftswissenschaften | |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 2300 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.pages.end | 16 | |
jgu.pages.start | 1 | |
jgu.publisher.issn | 0075-2770 | |
jgu.publisher.name | Vandenhoeck & Ruprecht | |
jgu.publisher.place | Göttingen | |
jgu.publisher.year | 1978 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 310 | |
jgu.type.dinitype | Article | |
jgu.type.resource | Text | |
jgu.type.version | Published version | en_GB |
opus.date.accessioned | 2008-01-26T22:07:50Z | |
opus.date.available | 2008-01-26T23:07:50 | |
opus.date.modified | 2015-12-07T08:50:14Z | |
opus.identifier.opusid | 1565 | |
opus.institute.number | 0302 | |
opus.metadataonly | false | |
opus.organisation.string | FB 03: Rechts- und Wirtschaftswissenschaften: Abteilung Wirtschaftswissenschaften | de_DE |
opus.subject.dfgcode | 00-000 | |
opus.type.contenttype | Keine | de_DE |
opus.type.contenttype | None | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1