Gamma-Spektroskopie an neutronenreichen Silber-Isotopen
dc.contributor.author | Kautzsch, Thomas | |
dc.date.accessioned | 2004-11-25T10:46:56Z | |
dc.date.available | 2004-11-25T11:46:56Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde der Beta-Zerfall von neutronenreichen Silberisotopen der Massen 124, 126 und 128 gamma-spektroskopisch untersucht. Dabei konnten viele neue Linien gefunden und teilweise in Niveauschemata der entsprechenden even-even Cd-Isotope einsortiert werden. Mit den gemessenen Energien der ersten 2+ und 4+ - Anregungszustände konnte gezeigt werden, dass bei den neutronenreichen Cadmiumisotopen eine Abschwächung der Neutronenschale, das sogenannte shell-quenching, auftritt. | de_DE |
dc.description.abstract | In this work, the Beta-decay of neutron-rich silver isotopes with the masses 124, 126 and 128 has been investigated using gamma-Spectroscopy. Many new lines could be found and partial level schemes for the corresponding even-even Cd-isotopes were created. The measured energies of the first 2+ and 4+ states gave a strong indication for a weaking of the N = 82 - shell at these isotopes, an effect named shell-quenching. | en_GB |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-3041 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/3043 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-6200 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights | InC-1.0 | de_DE |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 530 Physik | de_DE |
dc.subject.ddc | 530 Physics | en_GB |
dc.title | Gamma-Spektroskopie an neutronenreichen Silber-Isotopen | de_DE |
dc.type | Dissertation | de_DE |
jgu.organisation.department | FB 09 Chemie, Pharmazie u. Geowissensch. | |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 7950 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.organisation.year | 2004 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 530 | |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | |
jgu.type.resource | Text | |
jgu.type.version | Original work | en_GB |
opus.date.accessioned | 2004-11-25T10:46:56Z | |
opus.date.available | 2004-11-25T11:46:56 | |
opus.date.modified | 2004-11-25T10:46:56Z | |
opus.identifier.opusid | 620 | |
opus.institute.number | 0900 | |
opus.metadataonly | false | |
opus.organisation.string | FB 09: Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften: FB 09: Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften | de_DE |
opus.subject.other | r-Prozeß | de_DE |
opus.subject.other | r-process | en_GB |
opus.type.contenttype | Dissertation | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1