Metal and semiconductor heteronanostructures
| dc.contributor.author | Khalavka, Yuriy | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-20T20:50:40Z | |
| dc.date.available | 2016-01-20T21:50:40Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Energy, the environment and health have emerged as strategic priorities in all aspects of our lives. Hybrid materials have already demonstrated good promise in addressing and offering solutions in each of these priority areas. Particularly hybrid nanomaterials containing metal and semiconductor parts are prospective materials for the optoelectronics, photocatalysis and other applications at the nanoscale. Development of new approaches to create such materials is very important direction in nanotechnology. In this thesis I report several different heterostructures synthesized by means of heterogeneous nucleation. Theoretical aspects of the growth strategies leading to heterostructured nanocrystals are explained together with the descriptions of common characterization techniques. Approaches to obtain hollow gold nanostructures based on nanorods and gold-tipped CdTe and CdS hybrid materials are described in experimental chapters. These materials demonstrate high catalytic activity, sensitivity to refractive index changes and unusual optical properties as an ensemble and as single particles. | en_GB |
| dc.description.abstract | Umwelt, Energie und Gesundheit haben sich als strategische Schwerpunkte in allen Aspekten unseres Lebens etabliert. Hybridmaterialien haben sich bereits als gute Lösungen in allen Schwerpunktbereichen herauskristalisiert und versprechen weiterhin gute Entwicklungschancen. Hybridnanomaterialien sind vorallem in Metall- und Halbleiterteilen enthalten, welche potenzielle Materialien für die Optoelektronik, Photokatalyse und andere Anwendungen im Nanobereich sind. Die Entwicklung neuer Ansätze, um solche Materialien zu erstellen, sind sehr wichtig und wegweisend für die Nanotechnologie. In dieser Arbeit berichte ich über mehrere Heterostrukturen die durch heterogene Keimbildung synthetisiert werden. Theoretische Aspekte des Wachstums zu Strategien bis hin zu heterostrukturierten Nanokristallen, werden gemeinsam mit den Beschreibungen der Charakterisierungstechniken erläutert. Ansätze zum gewinnen von durchsichtigen Gold-Nanostrukturen auf Basis von Nanostäbchen und goldbestückten CdTe und CdS Hybridmaterialien werden in experimentellen Kapiteln beschrieben. Diese Materialien zeigen eine hohe katalytische Aktivität, sind sensitiv gegenüber Änderungen des Brechungsindex und besitzen außergewöhnliche optische Eigenschaften als einzelnes Teilchen sowie in Anordnungen mehrerer Teilchen. | de_DE |
| dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-4212 | |
| dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/4214 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-diss-1000000586 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | InC-1.0 | de_DE |
| dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 540 Chemie | de_DE |
| dc.subject.ddc | 540 Chemistry and allied sciences | en_GB |
| dc.title | Metal and semiconductor heteronanostructures | en_GB |
| dc.type | Dissertation | de_DE |
| jgu.description.extent | 114 S. | |
| jgu.organisation.department | FB 09 Chemie, Pharmazie u. Geowissensch. | |
| jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
| jgu.organisation.number | 7950 | |
| jgu.organisation.place | Mainz | |
| jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
| jgu.organisation.year | 2015 | |
| jgu.rights.accessrights | openAccess | |
| jgu.subject.ddccode | 540 | |
| jgu.type.dinitype | PhDThesis | |
| jgu.type.resource | Text | |
| jgu.type.version | Original work | en_GB |
| opus.date.accessioned | 2016-01-20T20:50:40Z | |
| opus.date.available | 2016-01-20T21:50:40 | |
| opus.date.modified | 2016-02-17T13:23:07Z | |
| opus.identifier.opusid | 100000058 | |
| opus.institute.number | 0906 | |
| opus.metadataonly | false | |
| opus.organisation.string | FB 09: Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften: Institut für Physikalische Chemie | de_DE |
| opus.subject.dfgcode | 00-000 | |
| opus.type.contenttype | Dissertation | de_DE |
| opus.type.contenttype | Dissertation | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1