Kohärente Elektroproduktion von neutralen Pionen am Deuteron nahe der Schwelle
dc.contributor.author | Ewald, Ingo | |
dc.date.accessioned | 1999-12-31T23:00:00Z | |
dc.date.available | 2000-01-01T00:00:00Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description.abstract | Im Rahmen dieser Arbeit wurde das an derDrei-Spektrometer-Anlage derA1-Kollaboration des Institutes für Kernphysik derUniversität Mainzdurchgeführte Koinzidenz-Experiment zur Elektroproduktionvon neutralenPionen nahe der Schwelle am Deuteron bei einemViererimpulsübertrag vonq^2=-0.1 GeV^2/c^2 vorgestellt. Diese Messung stellt denerstenexperimentellen Zugang zum longitudinalen Anteil desWirkungsquerschnittes dieser Reaktion überhaupt dar. ZurSeparationder verschiedenen Wirkungsquerschnittsanteile wurden Datenbei dreiPolarisationen des virtuellen Photons bis 4 MeV oberhalb derPionproduktionsschwelle genommen. Eine besondereHerausforderung ergabsich aus der mit beta=0.16 geringsten bisher mit demDetektorsystem nachgewiesenen Teilchengeschwindigkeit derDeuteronenund dem erstmaligen kohärenten Nachweis des Deuterons. Aus den in zwei Strahlzeiten gewonnenen Daten wurden mitHilfe einerRosenbluth-Separation der longitudinale und transversaleAnteil desWirkungsquerschnittes ermittelt. Unter Verwendung aller 144Datenpunkte derdifferentiellen Wirkungsquerschnitte konnten bei schwachenAnnahmen für dieImpulsabhängigkeit der p-Wellen-Beiträge die Beträge ders-Wellen-Amplituden Ed und Ld an der Schwelle extrahiertwerden: |Ed|<0.68*10^(-3)/M_pi+ und |Ld|=(0.81+/-0.18)*10^(-3)/M_pi+ Die experimentell bestimmten Werte liegen weit unter denVorhersagen der chiralen Störungstheorie. Ausgedrückt durchdens-Wellen-Wirkungsquerschnitt a_0 entspricht der gemesseneWert nurca. 1/6 der Vorhersage. Die gemessenen Winkelverteilungenderdifferentiellen Wirkungsquerschnitte können als wichtigeGrundlage zurIntegration der bisher in den Modellen nicht enthaltenenp-Wellen-Beiträge dienen. | de_DE |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-1452 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/1454 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-591 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights | InC-1.0 | de_DE |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 530 Physik | de_DE |
dc.subject.ddc | 530 Physics | en_GB |
dc.title | Kohärente Elektroproduktion von neutralen Pionen am Deuteron nahe der Schwelle | de_DE |
dc.type | Dissertation | de_DE |
jgu.organisation.department | FB 08 Physik, Mathematik u. Informatik | |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 7940 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.organisation.year | 2000 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 530 | |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | |
jgu.type.resource | Text | |
jgu.type.version | Original work | en_GB |
opus.date.accessioned | 1999-12-31T23:00:00Z | |
opus.date.available | 2000-01-01T00:00:00 | |
opus.date.modified | 1999-12-31T23:00:00Z | |
opus.identifier.opusid | 59 | |
opus.institute.number | 0800 | |
opus.metadataonly | false | |
opus.organisation.string | FB 08: Physik, Mathematik und Informatik: FB 08: Physik, Mathematik und Informatik | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1