Creation and manipulation of topological magnetic textures in chiral and frustrated magnets
| dc.contributor.advisor | Everschor-Sitte, Karin | |
| dc.contributor.advisor | Sinova, Jairo | |
| dc.contributor.author | Knapman, Ross John | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-13T13:29:41Z | |
| dc.date.available | 2024-06-13T13:29:41Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Magnetic skyrmions are vortex-like spin textures in ferromagnetic materials that have seen a surge in research interest in recent years. Their small size, energetic stability, and the low applied electric currents required for their manipulation have made them promising candidates in next-generation information storage and processing applications. Skyrmions are a subset of a broader class of topological magnetic textures which includes domain walls and more novel structures such as magnetic hopfions. Magnetic hopfions are three-dimensional, smoke ring-like topological magnetic structures which are experiencing a steady growth in research interest at the time of preparing this Thesis. In this Thesis, we investigate the creation and dynamics of magnetic solitons, with a particular focus on magnetic skyrmions, subject to various external influences. The Thesis is divided into three parts. In the first Part, we review relevant concepts, methods, and literature. Specifically, we introduce magnetic skyrmions and hopfions through topological considerations, as well as the mechanisms through which they are stabilised. We also discuss the micromagnetic model, which is the framework within which we perform both the analytical and numerical calculations. In the second Part of this Thesis, we investigate the current-driven creation of skyrmions and vortex rings in chiral magnets. As electrons pass through a magnetic material, their spin aligns with the local magnetisation, which induces a torque that acts on the magnetisation. This torque is known as the spin-transfer torque and causes the magnetisation to vary over time. The interplay between spin-transfer torque and magnetic impurities can result in the creation of magnetic textures at the impurity. Following from earlier literature, we propose a method whereby skyrmions can be created in spin spiral states. Furthermore, we demonstrate a similar mechanism through which vortex rings can be created in bulk magnetic systems. In the final Part of this Thesis, we study the dynamics of skyrmions in both chiral and frustrated magnets. In the former case, we show that subjecting skyrmions to an oscillating magnetic field at unit fractions of their eigenfrequencies can result in efficient excitation of the eigenmodes. This has applications in the frequency multiplication of magnons. In the latter case, we show that the application of an applied electric field can excite internal modes of the skyrmion, which we describe using the topology of magnetic hopfions. | en_GB |
| dc.description.abstract | Magnetische Skyrmionen sind wirbelartige Spintexturen in ferromagnetischen Materialien, die in den letzten Jahren ein starkes Forschungsinteresse erfahren haben. Ihre geringe Größe, energetische Stabilität sowie die für ihre Manipulation benötigten geringen angelegten elektrischen Ströme haben Skyrmionen zu vielversprechenden Kandidaten für künftige Anwendungen in der Informationsspeicherung und -verarbeitung gemacht. Skyrmionen sind eine Untergruppe einer breiteren Klasse topologischer magnetischer Texturen, zu denen Domänenwände und neuere Strukturen wie magnetische Hopfionen gehören. Magnetische Hopfionen sind dreidimensionale, rauchringförmige, topologische magnetische Texturen, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dissertation ein stetig wachsendes Forschungsinteresse erfahren. Diese Dissertation untersucht die Erzeugung und Dynamik von magnetischen Solitonen, wobei ein Schwerpunkt auf magnetischen Skyrmionen liegt, die verschiedenen äußeren Einflüssen ausgesetzt sind. Die Dissertation gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil der Dissertation wird ein Überblick über die Konzepte, Methoden und Literatur gegeben. Insbesondere stellen wir magnetische Skyrmionen und Hopfionen durch topologische Betrachtungen vor, sowie die Mechanismen, durch die sie stabilisiert werden. Wir besprechen auch das mikromagnetische Modell, in dessen Rahmen wir sowohl die analytischen als auch die numerischen Berechnungen durchführen. Im zweiten Teil dieser Dissertation untersuchen wir die strominduzierte Erzeugung von Skyrmionen und Wirbelringen in chiralen Magneten. Wenn Elektronen ein magnetisches Material durchfließen, richtet sich ihr Spin an der lokalen Magnetisierung aus, was ein Drehmoment induziert, das auf die Magnetisierung wirkt. Dieses Drehmoment wird als Spin-Transfer-Drehmoment bezeichnet und bewirkt, dass sich die Magnetisierung mit der Zeit verändert. Das Zusammenspiel von Spin-Transfer-Drehmoment und magnetischen Inhomogenitäten kann dazu führen, dass an der Inhomogenität magnetische Texturen erzeugt werden. In Anlehnung an die Literatur schlagen wir eine Methode vor, mit der Skyrmionen in Spin-Spiral-Zuständen erzeugt werden können. Darüber hinaus demonstrieren wir einen ähnlichen Mechanismus, durch den Wirbelringe in dreidimensionalen magnetischen Systemen erzeugt werden können. Im letzten Teil dieser Dissertation untersuchen wir die Dynamik von Skyrmionen in chiralen und frustrierten Magneten. Im ersten Fall zeigen wir, dass Skyrmionen, die einem oszillierendem Magnetfeld, dessen Frequenz ein Bruchteil der Eigenfrequenz ist, ausgesetzt sind, effizient zu einer Eigenmode angeregt werden können. Dies findet Anwendungen bei der Frequenzmultiplikation von Magnonen. Im zweiten Fall zeigen wir, dass das Anlegen eines oszillierendes Feldes Resonanzmoden von Skyrmionen anregen kann, die wir mit Hilfe der Topologie der magnetischen Hopfionen beschreiben. | de_DE |
| dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-10397 | |
| dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/10415 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-openscience-f86841e9-9868-4534-acf4-074f80f1f34f6 | |
| dc.language.iso | eng | de |
| dc.rights | CC-BY-4.0 | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject.ddc | 530 Physik | de_DE |
| dc.subject.ddc | 530 Physics | en_GB |
| dc.title | Creation and manipulation of topological magnetic textures in chiral and frustrated magnets | en_GB |
| dc.type | Dissertation | de |
| jgu.date.accepted | 2024-05-14 | |
| jgu.description.extent | viii, 169 Seiten ; Illustrationen, Diagramme | de |
| jgu.organisation.department | FB 08 Physik, Mathematik u. Informatik | de |
| jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
| jgu.organisation.number | 7940 | |
| jgu.organisation.place | Mainz | |
| jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
| jgu.rights.accessrights | openAccess | |
| jgu.subject.ddccode | 530 | de |
| jgu.type.dinitype | PhDThesis | en_GB |
| jgu.type.resource | Text | de |
| jgu.type.version | Original work | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- creation_and_manipulation_of_-20240603112333612.pdf
- Size:
- 27.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.57 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: