Generierung einer Biobank von Patienten mit Barrett-Karzinom und deren phänotypische Charakterisierung im Zuge einer genetischen Replikationsanalyse von 12 SNP-Markern auf Chromosom 15 und 16
dc.contributor.author | Arras, Michael | |
dc.date.accessioned | 2020-05-26T19:36:48Z | |
dc.date.available | 2020-05-26T21:36:48Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Das Barrett-Karzinom gehört in den westlichen Industrienationen zu den Tumorerkrankungen mit der höchsten Steigerungsrate, einer niedrigen 5-Jahres-Überlebensrate und unzureichender Präventionsmöglichkeit. Mittlerweile wurden zahlreiche genetische- als auch nicht-genetische Faktoren identifiziert, die zur Entstehung der Erkrankung beitragen. In der vorliegenden Dissertation wurde das Genom und der Phänotyp von 1.027 Patienten mit Barrett-Karzinom mittels standardisierter Fragebögen und Blutentnahmen erfasst. Ziel war es, mit den gewonnenen Daten klinische Prägnanztypen zu finden, Genotyp-Phänotyp- und Genotyp-Umweltanalysen durchzuführen sowie mit der Unterstützung anderer Forschungsgruppen neue genetische Risikofaktoren mittels einer Replikationsanalyse zu identifizieren. Hierbei gelang es durch molekulargenetische Analysen und biostatistische Methoden Risikoallele im Patientengenom zu entdecken, die mit phänotypischen Merkmalen der Patienten assoziiert sind und Teilhabe an der Entstehung des Barrett-Karzinoms haben. | de_DE |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-4909 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/4912 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-diss-1000035338 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights | InC-1.0 | de_DE |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 Medical sciences | en_GB |
dc.title | Generierung einer Biobank von Patienten mit Barrett-Karzinom und deren phänotypische Charakterisierung im Zuge einer genetischen Replikationsanalyse von 12 SNP-Markern auf Chromosom 15 und 16 | de_DE |
dc.type | Dissertation | de_DE |
jgu.description.extent | 106 Blätter | |
jgu.organisation.department | FB 04 Medizin | |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 2700 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.organisation.year | 2020 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 610 | |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | |
jgu.type.resource | Text | |
jgu.type.version | Original work | en_GB |
opus.date.accessioned | 2020-05-26T19:36:48Z | |
opus.date.available | 2020-05-26T21:36:48 | |
opus.date.modified | 2020-06-30T10:07:54Z | |
opus.identifier.opusid | 100003533 | |
opus.institute.number | 0436 | |
opus.metadataonly | false | |
opus.organisation.string | FB 04: Medizin: Klinik und Poliklinik für Allgemein- und Abdominal-Chirurgie | de_DE |
opus.subject.dfgcode | 00-000 | |
opus.type.contenttype | Dissertation | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1