Untersuchung und Charakterisierung des Einflusses von 3D gedruckten Plättchen aus Polylactid mit unterschiedlichen Modifikationen auf primäre Zellen
| dc.contributor.author | Cichos, Simon Robert | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-15T06:59:34Z | |
| dc.date.available | 2024-11-15T06:59:34Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-10871 | |
| dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/10890 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-openscience-ea00fd92-59d0-43a8-af30-2f7d8f7383814 | |
| dc.language.iso | ger | de |
| dc.rights | InC-1.0 | * |
| dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | * |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin | de_DE |
| dc.subject.ddc | 610 Medical sciences | en_GB |
| dc.title | Untersuchung und Charakterisierung des Einflusses von 3D gedruckten Plättchen aus Polylactid mit unterschiedlichen Modifikationen auf primäre Zellen | de_DE |
| dc.type | Dissertation | de |
| jgu.date.accepted | 2024-10-29 | |
| jgu.description.extent | V, 83 Seiten ; Illustrationen, Diagramme | de |
| jgu.organisation.department | FB 04 Medizin | de |
| jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
| jgu.organisation.number | 2700 | |
| jgu.organisation.place | Mainz | |
| jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
| jgu.rights.accessrights | openAccess | |
| jgu.subject.ddccode | 610 | de |
| jgu.type.dinitype | PhDThesis | en_GB |
| jgu.type.resource | Text | de |
| jgu.type.version | Original work | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- untersuchung_und_charakterisi-20241103175413044.pdf
- Size:
- 54.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.57 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: