Einzelmolekülspektroskopische Untersuchungen an einer Reihe von vierfach substituierten Derivaten sowie an einem vinylogen Derivat des Perylendiimid
dc.contributor.author | Beck, Raphael | |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T06:28:06Z | |
dc.date.available | 2016-07-18T08:28:06Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Der Einfluss verschiedenartiger Substitution auf die Photostabilität von Perylendiimid (PDI)wurde mit Hilfe der Einzelmolekülspektroskopie untersucht. Es werden fünf Derivate betrachtet, bei denen PDI mit jeweils vier Substituenten in bay- oder ortho-Position versehen ist. Die Substitution führte zu deutlichen Veränderungen in der Triplettkinetik, die entweder auf einen Schweratomeffekt oder auf Variationen der zu überwindenden Energiedifferenz zurückgeführt wurde. Bei allen Derivaten konnte ein Einfluss von Sauerstoff auf die Triplettkinetik erkannt werden. Photoblinken wurde bei allen Derivaten festgestellt. Die Substituenten beeinflussten vor allem die Häufigkeit des Photoblinkens. Als Ursache für das Blinken wird die Bildung eines Radikaliones von höher angeregten Triplettzuständen aus diskutiert. Die Wahrscheinlichkeit für Photobleichen war bei allen Derivaten bei Messungen unter Luft größer als unter Argon. In der Anwesenheit von Sauerstoff wird die Oxidation der Farbstoffe als dominierender Weg zum Bleichen angesehen. In Abwesenheit von Sauerstoff wird ein Mechanismus zum Bleichen vorgeschlagen, der über höher angeregte Triplettzustände verläuft, wodurch eine Konkurrenz zwischen Photobleichen und Photoblinken entsteht. Es wird die These aufgestellt, dass effektives Blinken das Bleichen erschwert. Des Weiteren wurde ein neuartiges vinyloges PDI-Derivat mit modifiziertem Kohlenstoffgerüst betrachtet. Dieses zeichnet sich insbesondere durch eine geringe Wahrscheinlichkeit für Photobleichen aus und stellt so den insgesamt stabilsten der betrachteten Farbstoffe dar. | de_DE |
dc.description.abstract | The photostability of different substituted derivatives of perylene diimide (PDI) was studied by single-molecule spectroscopy. Five dyes bearing different substituents on bay- or ortho-positions of PDI were investigated in ambient air and under argon atmosphere. The substituents showed distinct influence on the triplet kinetics due to heavy atom effects or variations of the energy gap between singlet and triplet states. The presence of oxygen was also found to affect the rate constants of intersystem crossing. Blinking was observed for all investigated dyes. The formation of a radical ion as non-fluorescent dark state is assumed. Since the probability of photobleaching is increased in the presence of oxygen two different bleaching mechanisms are suggested. A reaction between oxygen and dye molecules can give rise to the formation of a non-fluorescent photoproduct during measurements under ambient conditions. In the absence of oxygen a non-fluorescent photoproduct can be formed via higher excited triplet states, relating photobleaching to photoblinking. Efficient blinking is supposed to reduce the photobleaching probability. Furthermore, a new vinylogous PDI derivative was characterized at the single-molecule level. This derivative has a modified carbon skeleton compared to PDI and turned out to be more photostable than the other derivatives. | en_GB |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-4088 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/4090 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-diss-1000005789 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights | InC-1.0 | de_DE |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 540 Chemie | de_DE |
dc.subject.ddc | 540 Chemistry and allied sciences | en_GB |
dc.title | Einzelmolekülspektroskopische Untersuchungen an einer Reihe von vierfach substituierten Derivaten sowie an einem vinylogen Derivat des Perylendiimid | de_DE |
dc.type | Dissertation | de_DE |
jgu.description.extent | 203 Seiten | |
jgu.organisation.department | FB 09 Chemie, Pharmazie u. Geowissensch. | |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 7950 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.organisation.year | 2016 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 540 | |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | |
jgu.type.resource | Text | |
jgu.type.version | Original work | en_GB |
opus.date.accessioned | 2016-07-18T06:28:06Z | |
opus.date.available | 2016-07-18T08:28:06 | |
opus.date.modified | 2016-07-19T12:12:05Z | |
opus.identifier.opusid | 100000578 | |
opus.institute.number | 0906 | |
opus.metadataonly | false | |
opus.organisation.string | FB 09: Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften: Institut für Physikalische Chemie | de_DE |
opus.subject.dfgcode | 00-000 | |
opus.type.contenttype | Dissertation | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1