Untersuchung der Thrombozytenfunktion bei Patienten mit peripherer arterieller Verschlusskrankheit – Inhibitorische Mechanismen unter Acetylsalicylsäure, Clopidogrel und Rivaroxaban in vaskulärer Dosierung
dc.contributor.author | Rothenaicher, Korbinian Franz | |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T18:20:24Z | |
dc.date.available | 2021-12-17T18:20:24Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-6582 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/6592 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-openscience-d3883121-6fd6-4e36-8978-6ba4a69b0b983 | |
dc.language.iso | ger | de |
dc.rights | InC-1.0 | * |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | * |
dc.subject.ddc | 610 Medizin | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 Medical sciences | en_GB |
dc.title | Untersuchung der Thrombozytenfunktion bei Patienten mit peripherer arterieller Verschlusskrankheit – Inhibitorische Mechanismen unter Acetylsalicylsäure, Clopidogrel und Rivaroxaban in vaskulärer Dosierung | de_DE |
dc.type | Dissertation | de |
jgu.date.accepted | 2021-12-07 | |
jgu.description.extent | 147 Seiten | de |
jgu.organisation.department | FB 04 Medizin | de |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 2700 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 610 | de |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | en_GB |
jgu.type.resource | Text | de |
jgu.type.version | Original work | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- rothenaicher_korbinian_franz-untersuchung_d-20211129112757601.pdf
- Size:
- 9.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.57 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: