Magnetische Polymernanopartikel : Charakterisierung und Effizienzsteigerung von superparamagnetischem Eisenoxid in Polymernanokapseln, sowie niederfrequente magnetische Freisetzung.
| dc.contributor.author | Klak, Michael Patrick | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-21T10:38:58Z | |
| dc.date.available | 2023-12-21T10:38:58Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-9792 | |
| dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/9810 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-openscience-d1a188c3-7967-4f5a-9cbe-51d58aa5bf8d7 | |
| dc.language.iso | ger | de |
| dc.rights | CC-BY-4.0 | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin | de_DE |
| dc.subject.ddc | 610 Medical sciences | en_GB |
| dc.title | Magnetische Polymernanopartikel : Charakterisierung und Effizienzsteigerung von superparamagnetischem Eisenoxid in Polymernanokapseln, sowie niederfrequente magnetische Freisetzung. | de_DE |
| dc.type | Dissertation | de |
| jgu.date.accepted | 2023-12-06 | |
| jgu.description.extent | 165 Seiten ; Illustrationen, Diagramme | de |
| jgu.organisation.department | FB 09 Chemie, Pharmazie u. Geowissensch. | de |
| jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
| jgu.organisation.number | 7950 | |
| jgu.organisation.place | Mainz | |
| jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
| jgu.rights.accessrights | openAccess | |
| jgu.subject.ddccode | 610 | de |
| jgu.type.dinitype | PhDThesis | en_GB |
| jgu.type.resource | Text | de |
| jgu.type.version | Original work | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- magnetische_polymernanopartik-20231212120829084.pdf
- Size:
- 11.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.57 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: