Untersuchungen zur Beeinflussung der Reparatur oxidativer DNA-Schäden durch Poly(ADP-Ribose)-Polymerase, AP-Endonuklease 1 und das Xeroderma pigmentosum A Protein
dc.contributor.author | Flohr, Claudia | |
dc.date.accessioned | 2002-12-31T23:00:00Z | |
dc.date.available | 2003-01-01T00:00:00Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | Gegenstand dieser Arbeit war die Untersuchung der Bedeutung der Poly(ADP-Ribose)-Polymerase 1 (PARP 1), der AP Endonuklease 1 (Ape 1) und des Xeroderma pigmentosum A (XPA) Proteins für die DNA-Reparatur in Säugerzellen.Zunächst wurde der Einfluss der PARP 1-Aktivität auf die Reparatur verschiedener DNA-Modifikationen untersucht. Die Ergebnisse zeigen erstmalig, dass eine Hemmung der PARP-Aktivität nicht nur eine deutliche Verlangsamung der Reparatur von Einzelstrangbrüchen, sondern auch von oxidativen Purinmodifikationen und Pyrimidindimeren zur Folge hat. Interessanterweise erfolgte diese Verlangsamung der DNA-Reparatur nicht in Csb-defizienten Zellen. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Aktivierung der PARP 1 und das Csb-Protein zusammen an einem neuartigen Mechanismus beteiligt sind, der die globale Reparatur verschiedener DNA-Modifikationen beschleunigt.Weiterhin wurde die Bedeutung der Nukleotidexcisionsreparatur als back-up Reparatur von 8 Hydroxyguanin untersucht. Dazu wurden normale und XPA-defiziente Fibroblasten des Menschen mit einem hOgg1-anitsense Konstrukt transfiziert und dann in diesen Zellen die Reparaturkinetiken oxidativer Basenmodifikationen bestimmt. Dadurch konnte eine Beteiligung des XPA-Proteins an diesem Reparaturweg ausgeschlossen werden.Außerdem wurden die Auswirkungen einer AP Endonuklease-1-Überexpression in XRCC1-defizienten Zellen auf die Reparatur von Einzelstrangbrüchen untersucht. Die Reparatur der induzierten Einzelstrangbrüche war in XRCC1-defizienten Zellen erwartungsgemäß deutlich langsamer als in XRCC1-profizienten Zellen. Die Überexpression der AP Endonuklease 1 in XRCC1-defizienten Zellen führte zu einer teilweisen Beschleunigung der Einzelstrangbruchreparatur. | de_DE |
dc.description.abstract | The influence of poly(ADP-Ribose)polymerase 1 (PARP 1), AP endonuklease 1 (Ape 1) and the Xeroderma Pigmentosum A (XPA) protein on the repair of single-strand breaks (ssb), pyrimidine dimers and oxidative base modifications sensitive to Fpg protein (which include 8 hydroxyguanine) was analysed in mammalian cells.The data show that the repair rates of all three types of DNA damage are significantly lower in PARP-inhibited cells. Moreover, the influence of PARP inhibition is not observed in cells deficient in Cockayne Syndrome B protein (Csb). The results indicate that PARP activation and Csb are both involved in a novel mechanism that accelerates the global repair of various types of DNA modifications.The impact of nucleotide excision repair on the repair of 8-hydroxyguanine was also examined. Normal and XPA-deficient human fibroblasts were transfected with a hOgg1-antisense DNA and then the repair kinetics of Fpg-sensitive base modifications was determined. On the basis of the results, an involvement of XPA in the back-up repair of 8 hydroxyguanine was excluded.Moreover, the effects of an Ape 1 overexpression on the repair of ssb were analysed in XRCC1-deficient cells. The Ape 1 overexpression was able to partially restore the defective single-strand break repair in XRCC1-deficient cells. | en_GB |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-2448 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/2450 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-4602 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights | InC-1.0 | de_DE |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 540 Chemie | de_DE |
dc.subject.ddc | 540 Chemistry and allied sciences | en_GB |
dc.title | Untersuchungen zur Beeinflussung der Reparatur oxidativer DNA-Schäden durch Poly(ADP-Ribose)-Polymerase, AP-Endonuklease 1 und das Xeroderma pigmentosum A Protein | de_DE |
dc.type | Dissertation | de_DE |
jgu.organisation.department | FB 09 Chemie, Pharmazie u. Geowissensch. | |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 7950 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.organisation.year | 2003 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 540 | |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | |
jgu.type.resource | Text | |
jgu.type.version | Original work | en_GB |
opus.date.accessioned | 2002-12-31T23:00:00Z | |
opus.date.available | 2003-01-01T00:00:00 | |
opus.date.modified | 2002-12-31T23:00:00Z | |
opus.identifier.opusid | 460 | |
opus.institute.number | 0900 | |
opus.metadataonly | false | |
opus.organisation.string | FB 09: Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften: FB 09: Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1