Optimierung der Phenprocoumon-Dosierung durch intensivierte medizinisch-pharmazeutische Betreuung
dc.contributor.author | Zeiter, Bettina | |
dc.date.accessioned | 2010-12-03T16:15:48Z | |
dc.date.available | 2010-12-03T17:15:48Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Ein sorgfältiges INR-Monitoring ist wichtig für eine sichere und effektive Vitamin-K-antagonistische Therapie (VKA). Einer von vielen Faktoren, welcher die Einhaltung des INR-ZSB beeinflusst, ist die Compliance. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde erstmals die Effektivität einer intensiven medizinisch-pharmazeutischen Betreuung von Patienten mit Phenprocoumon-Therapie, unter besonderer Berücksichtung der Compliance, untersucht. 71 Patienten mit VKA-Therapie (Interventionsgruppe (IG) und Kontrollgruppe (KG)) wurden in die prospektive Studie eingeschlossen und über 6 Monate beobachtet. Patienten der IG erfuhren eine intensive medizinisch-pharmazeutische Betreuung im Thrombosedienst. Die Patienten der Kontrollgruppe wurden vom Hausarzt betreut. Zusätzlich fand eine Compliance-Messung mittels OtCM-Blistern (Objective-therapy-compliance-measurement-system) statt. Während die Compliance der Kontrollgruppe retrospektiv am Ende des Beobachtungszeitraums ausgewertet wurde, erfuhren die Patienten der Interventionsgruppe ein „real-time“ Monitoring der Phenprocoumon-Entnahme aus den Blistern. Nach per Protokoll-Analyse konnten die Daten von 58 Patienten ausgewertet werden. Patienten der IG zeigten eine signifikant bessere INR- Einhaltung im ZSB (Time in Therapeutic Range (TTR) 74%) im Vergleich zur Kontrollgruppe (TTR 53%; p= 0,001). Die verschiedenen gemessenen Compliance-Raten (Dosing-, Taking-, Timing Compliance und Drug Holidays) waren in der IG höher als in der KG. Patienten mit einer höheren TTR waren tendenziell besser compliant. Spezialisierte medizinisch-pharmazeutische Betreuung hat einen positiven Effekt auf das Outcome der VKA-Therapie.rnrn | de_DE |
dc.description.abstract | Careful monitoring of the INR is essential for the safety and efficacy of vitamin-k-antagonist-(VKA)-therapy. One of the various factors influencing the achievement of the INR-target-range is medication-compliance. The main objective of this study was to evaluate the impact of specific medico-pharmaceutical care on the effectiveness of VKA-therapy especially patient-compliance. 71 patients with VKA-therapy (intervention-group (IG) and control-group (CG)) were included in a prospective study to be monitored over a 6 month period. Patients of the IG received intensive medico-pharmaceutical care in thrombosis service. Patients of the CG were treated by a general practitioner. Medication-compliance with the VKA-therapy was measured with Objective-therapy-compliance-measurement-system. Patients of the IG experienced “real-time” monitoring of the medication-compliance. The medication taking history of the CG was evaluated by retrospective reading of the empty OtCM-blister packages. The data of 58 patients were eligible. Patients of the IG spent significantly more time in therapeutic range (TTR 74%) than the patients of the CG (TTR 53%; p=0,001). The different compliance-rates measured (Dosing-, Taking-, Timing-Compliance and Drug Holidays) were in the IG higher than in the CG. In addition patients with a higher TTR trended to be more compliant. Specialized medico-pharmaceutical care has a positive impact on the outcome of VKA-therapy. | en_GB |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-1014 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/1016 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-24675 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights | InC-1.0 | de_DE |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 Medical sciences | en_GB |
dc.title | Optimierung der Phenprocoumon-Dosierung durch intensivierte medizinisch-pharmazeutische Betreuung | de_DE |
dc.type | Dissertation | de_DE |
jgu.description.extent | 227 S. | |
jgu.organisation.department | FB 09 Chemie, Pharmazie u. Geowissensch. | |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 7950 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.organisation.year | 2010 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 610 | |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | |
jgu.type.resource | Text | |
jgu.type.version | Original work | en_GB |
opus.date.accessioned | 2010-12-03T16:15:48Z | |
opus.date.available | 2010-12-03T17:15:48 | |
opus.date.modified | 2010-12-09T10:54:57Z | |
opus.identifier.opusid | 2467 | |
opus.institute.number | 0908 | |
opus.metadataonly | false | |
opus.organisation.string | FB 09: Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften: Institut für Pharmazie | de_DE |
opus.subject.dfgcode | 00-000 | |
opus.subject.other | Vitamin-K-antagonisten , medizinisch-pharmazeutische Betreuung , INR-Monitoring , Compliance , Thrombosedienst | de_DE |
opus.subject.other | vitamin-k-antagonist , medico-pharmaceutical care , INR-monitoring , compliance , thrombosis service | en_GB |
opus.type.contenttype | Dissertation | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1