Die prognostische Bedeutung laborchemisch basierter Scores für das Überleben von Patienten mit fortgeschrittenem cholangiozellulärem Karzinom unter palliativer Systemtherapie
| dc.contributor.advisor | Foerster, Friedrich | |
| dc.contributor.author | Khaleel Ibraheem, Basil | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T13:22:25Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.25358/openscience-16000 | |
| dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/16021 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-c4a545af-d8db-481b-9c1e-457500b612c58 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.rights | CC-BY-ND-4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin | de_DE |
| dc.subject.ddc | 610 Medical sciences | en_EN |
| dc.title | Die prognostische Bedeutung laborchemisch basierter Scores für das Überleben von Patienten mit fortgeschrittenem cholangiozellulärem Karzinom unter palliativer Systemtherapie | de_DE |
| dc.type | Dissertation | de_DE |
| jgu.date.accepted | 2026-07-24 | |
| jgu.description.extent | VIII, 82 Seiten ; Illustrationen, Diagramme | |
| jgu.identifier.uuid | c4a545af-d8db-481b-9c1e-457500b612c5 | |
| jgu.organisation.department | FB 04 Medizin | de_DE |
| jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | de_DE |
| jgu.organisation.number | 2700 | |
| jgu.organisation.place | Mainz | |
| jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
| jgu.rights.accessrights | openAccess | en_GB |
| jgu.subject.ddccode | 610 | |
| jgu.type.dinitype | PhDThesis | en_GB |
| jgu.type.resource | Text | en_GB |
| jgu.type.version | Original work | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- die_prognostische_bedeutung_l-20260813132225581554.pdf
- Size:
- 1.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format