Die allgemeine Lebenszufriedenheit und die gesundheitsbezogene Lebensqualität von elektrosensiblen Personen im Vergleich zu Kontrollpersonen
dc.contributor.author | Bartholome, Benedikt | |
dc.date.accessioned | 2009-01-12T13:34:17Z | |
dc.date.available | 2009-01-12T14:34:17Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-3226 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/3228 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-18367 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights | InC-1.0 | de_DE |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 Medical sciences | en_GB |
dc.title | Die allgemeine Lebenszufriedenheit und die gesundheitsbezogene Lebensqualität von elektrosensiblen Personen im Vergleich zu Kontrollpersonen | de_DE |
dc.type | Dissertation | de_DE |
jgu.organisation.department | FB 04 Medizin | |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 2700 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.organisation.year | 2008 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 610 | |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | |
jgu.type.resource | Text | |
jgu.type.version | Original work | en_GB |
opus.date.accessioned | 2009-01-12T13:34:17Z | |
opus.date.available | 2009-01-12T14:34:17 | |
opus.date.modified | 2009-01-12T14:30:56Z | |
opus.identifier.opusid | 1836 | |
opus.institute.number | 0400 | |
opus.metadataonly | false | |
opus.organisation.string | FB 04: Medizin: FB 04: Medizin | de_DE |
opus.subject.other | Elektrosensibilität, Lebenszufriedenheit, Lebensqualität | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1