Molekulargenetische Untersuchungen von Komponenten des Knorpel-, Knochengewebes
dc.contributor.author | Stelzer, Christiane | |
dc.date.accessioned | 2000-12-31T23:00:00Z | |
dc.date.available | 2001-01-01T00:00:00Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | Die Skelettentwicklung wird von zahlreichen genetischen Faktoren gesteuert, die bei Fehlfunktion Ursache unterschiedlichster Erkrankungen des Knorpel-/Knochengewebes sein können. Die Untersuchung von bekannten Kandidatengenen (FGFR3) sowie der Versuch der Identifizierung und Charakterisierung neuer Kandidatengene, ist Inhalt der vorliegenden Arbeit. Das humane FGFR3-Gen stellt ein bekanntes Kandidatengen dar, das bei Veränderungen zu einem Spektrum an Erkrankungen führt (Skelettentwicklungsstörungen, Kleinwuchsformen, nicht-syndromatische Kraniosynostosen, Tumorerkrankungen). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnte die vollständige genomische Struktur des FGFR3-Gens aufgeklärt wurde. Hierdurch konnte ein Set von Primern generiert werden, mit dem die genomische Mutationsanalyse des kompletten FGFR3-Gens möglich war. Die Anwendung dieser umfassenden FGFR3-Diagnostik erbrachte den ersten Nachweis einer HCH-Mutation bei einer Patientin mit Hypochondroplasie (HCH) in der extrazellulären Domäne des FGFR3-Gens. Durch Computer-simulierte Strukturanalyse konnte gezeigt werden, dass die Sekundär- bzw. Tertiärstruktur dieses FGF-Rezeptors durch die Mutation mit großer Wahrscheinlichkeit nicht krankheitsverursachend verändert wird. Die Mutation betrifft jedoch eine mögliche funktionell wichtige N-Glykosylierungsstelle des Rezeptors, was den phänotypischen Effekt der Mutation erklären könnte. In der vorliegenden Arbeit wurde außerdem das Expressionsmuster der zwei bekannten Spleißvarianten (IIIb und IIIc) des Ffgfr3-Gens detailliert untersucht. Anhand von Mausschnitten unterschiedlicher Entwicklungsstadien konnte nachgewiesen werden, dass die IIIc-Variante bei der Maus in erster Linie in Knorpel-/Knochengewebe exprimiert wird, während sich die IIIb-Variante ausschließlich auf epitheliale Strukturen beschränkt. Zur Evaluierung systematischer Ansätze zur Isolation neuer knorpelspezifischer Gene wurden in einer ersten umfassenden Serie - ausgehend von einer humanen fetalen Chondrozyten-cDNA-Bank - die Möglichkeiten eines Knorpel-/Knochen-EST-Projekts untersucht und beurteilt. Die ermittelten Ergebnisse zeigen, dass 5% der untersuchten EST-Klone neue, möglicherweise knorpelspezifische Gene darstellen. Die Ergebnisse sind ein deutlicher Hinweis darauf, dass die verwendete cDNA-Bank zur Isolierung neuer, möglicherweise knorpelspezifischer Gene geeignet ist. Diese Einschätzung wurde dadurch unterstützt, dass ein Klon isoliert und charakterisiert wurde, der im Verlauf der Arbeit als Msx2-interagierender Faktor (MINT) publiziert wurde und in der Knorpel-/Knochen-Entwicklung eine wichtige Rolle spielt.In einem zweiten Versuchsansatz wurde die von Velculescu et al. (1995) veröffentliche SAGE ('serial analysis of gene expression')-Methode - ausgehend von RNA einer humanen Chondrosarkom-Zelllinie - etabliert. Die relativ aufwendige Technik konnte erfolgreich durchgeführt werden. Die Auswertung ergab, dass auch die bei dieser Versuchsreihe verwendete Strategie die Möglichkeit eröffnet, systematisch gewebsspezifische Gene zu isolieren. | de_DE |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-1072 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/1074 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-1205 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights | InC-1.0 | de_DE |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 570 Biowissenschaften | de_DE |
dc.subject.ddc | 570 Life sciences | en_GB |
dc.title | Molekulargenetische Untersuchungen von Komponenten des Knorpel-, Knochengewebes | de_DE |
dc.type | Dissertation | de_DE |
jgu.organisation.department | FB 10 Biologie | |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität | |
jgu.organisation.number | 7970 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.organisation.year | 2001 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 570 | |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | |
jgu.type.resource | Text | |
jgu.type.version | Original work | en_GB |
opus.date.accessioned | 2000-12-31T23:00:00Z | |
opus.date.available | 2001-01-01T00:00:00 | |
opus.date.modified | 2000-12-31T23:00:00Z | |
opus.identifier.opusid | 120 | |
opus.institute.number | 1000 | |
opus.metadataonly | false | |
opus.organisation.string | FB 10: Biologie: FB 10: Biologie | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- stelzer_christiane-molekulargenet-20200928094134648.pdf
- Size:
- 2.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format