Strategisches TV-Management: Erlösdiversifizierung privater deutscher Free-TV-Unternehmen
dc.contributor.author | Weil, Sebastian | |
dc.date.accessioned | 2011-10-17T08:49:40Z | |
dc.date.available | 2011-10-17T10:49:40Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Erlösdiversifizierung privater deutscher Free-TV-Unternehmen. Im Zentrum stehen dabei die Entwicklung eines Nutzwerttheo-rie-basierten Modells zur Bestimmung attraktiver Diversifikationsfelder und dessen empirische Überprüfung. Zur Modellbildung werden sowohl der market-based als auch der resource-based View des strategischen Managements berücksichtigt und methodisch integriert. Zunächst werden anhand von Fallstudien der Mediengruppe RTL Deutsch-land und der ProSiebenSat.1 Media AG der strategische Optionsraum bestehend aus 15 Diversifizierungsmärkten identifiziert und die Kernressourcen deutscher Free-TV-Unternehmen untersucht. Aufbauend auf den gewonnenen Erkenntnissen wird das soge-nannte COAT-Diversifizierungsmodell als Rahmenmodell für die Planung und Bewer-tung von Diversifizierungsstrategien entworfen (COAT = Online Content Distribution, Offline Activities und Add-On Services/ Transaction TV). Durch eine ausführliche Be-fragung von 26 hochrangigen Managern, Senderchefs und Branchenbeobachtern der deutschen TV-Industrie wird das entworfene Modell überprüft und die Attraktivität der identifizierten Diversifizierungsmärkte ermittelt. Im Zentrum des Modells und der Ex-pertenbefragung steht die Durchführung einer Nutzwertanalyse, anhand derer zum einen die Marktattraktivität der verschiedenen Diversifizierungsmärkte ermittelt wird (market-based View), und zum anderen die Bedeutung der Kernressourcen eines Free-TV-Unternehmens in den verschiedenen Diversifizierungsmärkten untersucht wird (ressour-ce-based View). Hierzu werden für beide Dimensionen entsprechende Subkriterien de-finiert und eine Nutzwertbewertung für jedes Kriterium in jedem der 15 Märkte vorge-nommen. Aus den ermittelten Teilnutzwerten können für jeden untersuchten Markt ein übergreifender marktorientierter Nutzwert NM und ein ressourcenorienterter Nutzwert NR ermittelt werden. Im Resultat lässt sich ein Nutzwert-Portfolio aufspannen, in dem die 15 Diversifizierungsmärkte entsprechend ihrer ressourcen- und marktorientierten Nutzwertkombinationen in vier Gruppen kategorisiert werden: Diversifizierungsmärkte mit 1) sehr hoher Attraktivität, 2) hoher Marktchance, 3) hoher Opportunität oder \r\n4) geringer Attraktivität. Abschließend werden erste Normstrategien für die einzelnen Diversifizierungskategorien abgeleitet und die Eignung des COAT-Diversifizierungs-modells für die strategische Planung analysiert.\r\n | de_DE |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-4774 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/4776 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-27575 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights | InC-1.0 | de_DE |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 650 Management | de_DE |
dc.subject.ddc | 650 Management and auxiliary services | en_GB |
dc.title | Strategisches TV-Management: Erlösdiversifizierung privater deutscher Free-TV-Unternehmen | de_DE |
dc.type | Dissertation | de_DE |
jgu.description.extent | 355 S. | |
jgu.organisation.department | FB 02 Sozialwiss., Medien u. Sport | |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 7910 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.organisation.year | 2010 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 650 | |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | |
jgu.type.resource | Text | |
jgu.type.version | Original work | en_GB |
opus.date.accessioned | 2011-10-17T08:49:40Z | |
opus.date.available | 2011-10-17T10:49:40 | |
opus.date.modified | 2014-11-21T09:10:47Z | |
opus.identifier.opusid | 2757 | |
opus.institute.number | 0205 | |
opus.metadataonly | false | |
opus.organisation.string | FB 02: Sozialwissenschaften, Medien und Sport: Institut für Publizistik | de_DE |
opus.subject.dfgcode | 00-000 | |
opus.subject.other | TV-Management , Diversifizierung , Medienstrategie | de_DE |
opus.subject.other | TV-Management , Diversifiication , Media Strategy | en_GB |
opus.type.contenttype | Dissertation | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1