Crystallization via Amorphous Intermediates
dc.contributor.author | Leukel, Sebastian | |
dc.date.accessioned | 2018-11-22T19:21:36Z | |
dc.date.available | 2018-11-22T20:21:36Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Die vorliegende Dissertation untersucht die Rolle amorpher Intermediate bei der Kristallisation, insbesondere von Carbonaten. Die Stabilisation und Isolierung dieser kurzlebigen Spezies repräsentiert die besondere Herausforderung in Bezug auf die chemische Synthese. Zur genauen Untersuchung der Intermediate wurden diese strukturell charakterisiert und Kristallisationsexperimente durchgeführt. Damit trägt diese Arbeit zu einem tieferen Verständnis der fundamentalen Mechanismen während des Kristallisationsprozesses bei. Zusätzlich wurden zwei Unterprojekte bearbeitet. Kristallines Calciumcarbonat wurde in einer Planetenkugelmühle mechanochemisch amorphisiert und die Eigenschaften der neuartigen Verbindung wurden untersucht. Zusätzlich wurde eine Synthese für teilamorphen Calciumsulfat-Nanopartikeln entwickelt. Diese Partikel weisen eine ungewöhnliche Dispergierbarkeit in organischen Lösungsmitteln auf und versprechen interessante Anwendungen als „Nano-Gips“. | de_DE |
dc.description.abstract | This dissertation studies the role of amorphous intermediates, specifically carbonates, during crystallization. The stabilization and isolation of these transient species represent a unique chal-lenge in regard to chemical synthesis. Structural characterization and crystallization experiments were performed to investigate these intermediates in detail. Thereby, this work contributes to a deeper understanding of the fundamental mechanism occurring during the crystallization processes. Additionally, two sub-projects were addressed. Crystalline calcium carbonate was amorphisized mechanochemically in a planetary ball mill, and the properties of the new material were investi-gated. Additionally, a synthesis of partially amorphous calcium sulfate nanoparticles was de-vised. These particles exhibit unusual dispersibility properties in organic media and promise interesting applications as “nano-gypsum”. | en_GB |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-1199 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/1201 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-diss-1000023872 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights | InC-1.0 | de_DE |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 540 Chemie | de_DE |
dc.subject.ddc | 540 Chemistry and allied sciences | en_GB |
dc.title | Crystallization via Amorphous Intermediates | en_GB |
dc.type | Dissertation | de_DE |
jgu.description.extent | getrennte Zählung | |
jgu.organisation.department | FB 09 Chemie, Pharmazie u. Geowissensch. | |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 7950 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.organisation.year | 2018 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 540 | |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | |
jgu.type.resource | Text | |
jgu.type.version | Original work | en_GB |
opus.date.accessioned | 2018-11-22T19:21:36Z | |
opus.date.available | 2018-11-22T20:21:36 | |
opus.date.modified | 2018-11-28T11:59:48Z | |
opus.identifier.opusid | 100002387 | |
opus.institute.number | 0903 | |
opus.metadataonly | false | |
opus.organisation.string | FB 09: Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften: Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie | de_DE |
opus.subject.dfgcode | 00-000 | |
opus.type.contenttype | Dissertation | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1