Chromium(III) Luminophores: photochemical property enhancement and tuning
| dc.contributor.author | Reichenauer, Florian | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-06T14:25:50Z | |
| dc.date.available | 2025-02-06T14:25:50Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | For the targeted optimization of emissive transition metal complexes, it is essential to systematically and reliably predict photophysical properties. Quantum chemical characterization of previously analyzed compounds aids in understanding structure-property relationships, while comparison with experimental data validates the predictive power of theoretical models for analogous systems. This acquired knowledge can then be applied to design new photoactive complexes with enhanced properties before experimental methods are accessible. This work applies this fundamental approach to highly luminescent chromium complexes—referred to as molecular rubies—focusing on the synthesis, analysis, and optimization of photophysical properties. Since the discovery of the [Cr(ddpd)2]3+ complex in 2015, molecular rubies have become a pioneering class in 3d-metal photochemistry, recognized for their outstanding near-infrared luminescence efficiency, high photostability, and chemical versatility. Building on the design principles of [Cr(ddpd)2]3+, numerous derivatives demonstrate significant potential for applications in optical sensing, photocatalysis, and circularly polarized emission. However, a systematic approach to the targeted modification of optical properties, such as shifting emission into the visible range, has been lacking for spin-flip systems like molecular rubies. Through quantum chemically supported structural design, this work achieves an increase in emission energy, leading to the synthesis of the first molecular chromium(III) complex with visible-light luminescence, high quantum yield of 20%, and millisecond-scale excited-state lifetime. The red phosphorescence of [Cr(bpmp)2]3+ can be reversibly switched on and off by pH regulation, enabling sensory applications like ratiometric optical pH measurements in combination with a pH-insensitive dye. The elevated energy of the photoactive state expands the applicability of molecular rubies in photocatalysis, as it allows the activation of a broader substrate scope. With the efficient sensitization of anthracenes for triplet-triplet annihilation photon upconversion and cycloadditions via a previously underexplored doublet-triplet energy transfer, this work demonstrates that molecular rubies are a viable alternative to precious metal complexes in selected photochemical systems. The improved redox behavior of [Cr(bpmp)2]3+, with a favorable ligand-centered reduction, results in a high oxidation potential in the excited state, rendering it particularly attractive for photoredox catalysis. The metal-centered nature of spin-flip states generally enables largely independent optimization of electrochemical and optical properties, as proven in this work through the controlled adjustment of the ground-state redox potential via peripheral substituents in the analogous complexes [Cr(ddpdX)2]3+ (X = CF3, OMe, NMe2). In contrast to charge-transfer states, which follow well-established design rules such as substitution effects, metal-centered spin-flip states have, to date, been tunable only through qualitative criteria. Predicting spin-flip energies depends critically on interelectronic interactions and metal-ligand bond covalency, as described by the nephelauxetic effect. Based on the isostructural complex series [Cr(ddpd)2]3+, [Cr(bpmp)2]3+, [Cr(bpop)2]3+ and [Cr(bptp)2]3+ with variations in the ligand backbone, this work provides unprecedented insights into the energies and dynamics of spin-flip states and reveals the influence of structural and electronic factors on their emission. It highlights how spin-orbit coupling of heavier atoms, Jahn-Teller distortions of excited states, and thermally activated multiphonon relaxation can promote non-radiative decay in molecular rubies and thus give valuable design criteria for future systems. In addition to enhancing photophysical properties, this work focuses on developing new synthetic methods, particularly for heteroleptic molecular rubies. The complexes [CrLXLY]3+ (LX, LY = ddpd, bpmp, bptp), combined with their computational analysis, provide insights into spin-flip energy correlations based on an additive nephelauxetic effect of ligands, which allows for a precise prediction and fine-tuning of emission in analogous systems through strategic ligand pairing. Finally, the study investigates the potential of additives such as Lewis acids for flexible modification of the optical properties in the complexes [Cr(ddad)2]3+ and [Cr(bptp)(ddad)]3+, which feature free donor sites, and introduces a design strategy for red-shifting spin-allowed absorption in molecular rubies. In summary, this work builds a deeper understanding of spin-flip system photophysics through spectroscopic, electrochemical, and theoretical investigations of new and established chromium(III) complexes. By optimizing optical and electrochemical properties and assessing potential applications, it substantiates the viability of this class of compounds as a competitive and complementary alternative to noble metal complexes in photochemistry. | en_GB |
| dc.description.abstract | Für die gezielte Optimierung emissiver Übergangsmetallkomplexe ist es von zentraler Bedeutung, photophysikalische Eigenschaften systematisch und zuverlässig vorhersagen zu können. Die quantenchemische Beschreibung bereits charakterisierter Verbindungen erleichtert das Verständnis von Struktur-Eigenschafts-Beziehungen, während der Vergleich mit experimentellen Daten die Vorhersagekraft des theoretischen Modells für analoge Systeme validiert. Das gewonnene Wissen kann dann für das Design neuer photoaktiver Komplexe mit verbesserten Eigenschaften genutzt werden, noch bevor ein experimenteller Zugang besteht. Diese Arbeit wendet diesen Ansatz auf stark lumineszierende Chrom-Komplexe – sogenannte Molekulare Rubine – an, mit besonderem Fokus auf Synthese, Analyse und Optimierung photophysikalischer Eigenschaften. Seit der Entdeckung des Komplexes [Cr(ddpd)2]3+ im Jahr 2015 haben sich Molekulare Rubine als Pionierklasse in der Photochemie der 3d-Metalle etabliert, bekannt für ihre herausragende Lumineszenzeffizienz im NIR-Bereich, hohe Photostabilität und chemische Vielseitigkeit. Aufbauend auf dem Designprinzip von [Cr(ddpd)2]3+ bieten viele dieser Verbindungen großes Potenzial für Anwendungen in optischer Sensorik, Photokatalyse und zirkular polarisierter Emission. Ein systematischer Ansatz zur gezielten Modifikation optischer Eigenschaften, wie der Verschiebung der Emission in den sichtbaren Bereich, fehlte bisher für Spin-Flip-Systeme wie die Molekularen Rubine. Durch quantenchemisch gestütztes Strukturdesign wurde in dieser Arbeit die Emissionsenergie erhöht und der erste molekulare Chrom(III)-Komplex mit Lumineszenz im sichtbaren Spektralbereich, bei gleichzeitig hoher Quantenausbeute von 20% und Lebensdauer im Millisekunden-bereich, synthetisiert. Die rote Phosphoreszenz von [Cr(bpmp)2]3+ lässt sich durch pH-Regulierung reversibel an- und ausschalten und ermöglicht sensorische Anwendungen wie ratiometrische optische pH-Messungen in Kombination mit einem pH-unempfindlichen Farbstoff. Die erhöhte Energie des photoaktiven Zustands erweitert die Einsatzmöglichkeiten molekularer Rubine in der Photokatalyse, da sie die Aktivierung eines breiteren Substratspektrums erlaubt. Mit der effizienten Sensibilisierung von Anthracenen für Triplett-Triplett-Annihilation-Photonenhoch-konversion und Cycloadditionen über einen bislang wenig erforschten Dublett-Triplett-Energietransfer zeigt diese Arbeit, dass Molekulare Rubine eine Alternative zu Edelmetallkomplexen in ausgewählten photochemischen Systemen darstellen. Das verbesserte Redoxverhalten von [Cr(bpmp)2]3+, mit bevorzugt liganden-zentrierter Reduktion, führt zu einem hohen Oxidationspotential im angeregten Zustand und macht diese Verbindung besonders attraktiv für Anwendungen in der Photoredoxkatalyse. Die metallzentrierte Natur der Spin-Flip-Zustände ermöglicht generell eine weitgehend unabhängige Optimierung der elektrochemischen und optischen Eigenschaften, was in dieser Arbeit durch die kontrollierte Verschiebung des Grundzustandsredoxpotentials mithilfe von Peripheriesubstituenten mit den analogen Komplexen [Cr(ddpdX)2]3+ (X = CF3, OMe, NMe2) bewiesen wird. Im Gegensatz zu ladungsseparierten Charge-Transfer-Zuständen, die etablierten Designregeln wie Substitutionseffekten folgen, können metallzentrierte Spin-Flip-Zustände bisher nur nach qualitativen Kriterien getunt werden. Für die Vorhersage von Spin-Flip-Energien sind interelektronische Wechselwirkungen und die Metall-Ligand-Bindungskovalenz, beschrieben durch den nephelauxetischen Effekt, entscheidend. Anhand der isostrukturellen Komplexserie [Cr(ddpd)2]3+, [Cr(bpmp)2]3+, [Cr(bpop)2]3+ und [Cr(bptp)2]3+ mit unterschiedlichem Liganden-Rückgrat liefert diese Arbeit neue Einblicke in die Energien und Dynamiken von Spin-Flip-Zuständen und zeigt den Einfluss struktureller und elektronischer Faktoren auf deren Emission. Es wird verdeutlicht, wie die Spin-Bahn-Kopplung schwerer Atome, Jahn-Teller-Verzerrungen angeregter Zustände und thermisch aktivierte Multiphonon-Relaxation den strahlungslosen Zerfall in Molekularen Rubinen fördern können und somit wertvolle Designkriterien für zukünftige Systeme liefern. Neben der Verbesserung photophysikalischer Eigenschaften konzentriert sich diese Arbeit auf die Entwicklung neuer Synthesemethoden, insbesondere für heteroleptische Molekulare Rubine. Die Komplexe [CrLXLY]3+ (LX, LY = ddpd, bpmp, bptp) bieten zusammen mit ihrer computergestützten Beschreibung Einblicke in Spin-Flip-Energie-Korrelationen auf Basis eines additiven nephelauxetischen Effekts der Liganden, was künftig eine präzisere Vorhersage und Feinabstimmung der Emission analoger Systeme durch gezielte Ligandenpaarungen erlaubt. Abschließend wird untersucht inwiefern Additive wie Lewis-Säuren die optischen Eigenschaften der Komplexe [Cr(ddad)2]3+ und [Cr(bptp)(ddad)]3+ mit freien Donorstellen flexibel modifizieren können und eine Designstrategie zur Rotverschiebung der spin-erlaubten Absorption in Molekularen Rubinen vorgestellt. Zusammenfassend baut diese Arbeit durch spektroskopische, elektrochemische und theoretische Untersuchung neuer und bekannter Chrom(III)-Komplexe ein tieferes Verständnis der Photophysik von Spin-Flip Systemen auf. Durch die Optimierung optischer und elektrochemischer Eigenschaften sowie der Prüfung auf Anwendungen untermauert sie das Potenzial dieser Substanzklasse als konkurrenzfähige und ergänzende Alternative zu Edelmetallkomplexen in der Photochemie. | de_DE |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.25358/openscience-11155 | |
| dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/11174 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-openscience-b78d724f-baf4-426a-a2f3-1c1796ea9a693 | |
| dc.language.iso | eng | de |
| dc.rights | InC-1.0 | |
| dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 540 Chemie | de |
| dc.subject.ddc | 540 Chemistry and allied sciences | en |
| dc.title | Chromium(III) Luminophores: photochemical property enhancement and tuning | en_GB |
| dc.type | Dissertation | de |
| jgu.date.accepted | 2024-12-16 | |
| jgu.description.extent | xvi, 386 Seiten ; Illustrationen, Diagramme | de |
| jgu.organisation.department | FB 09 Chemie, Pharmazie u. Geowissensch. | de |
| jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
| jgu.organisation.number | 7950 | |
| jgu.organisation.place | Mainz | |
| jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
| jgu.organisation.year | 2024 | |
| jgu.rights.accessrights | openAccess | |
| jgu.subject.ddccode | 540 | de |
| jgu.type.dinitype | PhDThesis | en_GB |
| jgu.type.resource | Text | de |
| jgu.type.version | Original work | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- chromiumiii_luminophores__pho-20250206152550244338.pdf
- Size:
- 106.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Dissertation Florian Reichenauer
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.57 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: