Regulation der Phorbolester-induzierten Matrix-Metalloproteinase-9-Expression in humanen Brustkrebszelllinien durch Stickstoffmonoxid
dc.contributor.author | Jespersen, Christine | |
dc.date.accessioned | 2008-05-09T09:03:31Z | |
dc.date.available | 2008-05-09T11:03:31Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Das Hauptziel dieser Arbeit war die Identifizierung der Regulationsebenen auf denen die TPA-induzierte Matrix-Metalloproteinase-9 (MMP-9) durch das nitrose Gas Stickstoffmonoxid (NO) in MCF-7-Zellen verändert wird. Dabei konnte sowohl mit Hilfe der Zymographie als auch mit einem MMP-9-Aktivitäts-ELISA gezeigt werden, dass die extrazellulären MMP-9-Spiegel durch die Behandlung der Zellen mit NO reduziert werden. Gleichzeitig zeigte sich auch eine durch NO bedingte Abnahme der intrazellulären MMP-9-Spiegel, wie mit Hilfe von Western-Blot-Analyse nachgewiesen werden konnte. Experimente mit dem Proteasominhibitor Lactacystin und dem Proteinsynthesehemmstoff Cycloheximid ließen darüber hinaus eine NO-bedingte Veränderung der MMP-9-Proteinstabilität ausschließen. Im Gegensatz dazu konnte mittels der metabolischen Markierung mit radioaktiv markiertem Methionin und Cystein gezeigt werden, dass die Proteinneusynthese der MMP-9 durch eine Behandlung der Zellen mit NO stark beeinträchtigt wird. In Übereinstimmung mit diesen Daten finden sich reduzierte MMP-9-mRNA-Spiegel auch in der polysomalen Zellfraktion von MCF-7-Zellen. Wie mit Hilfe des Transkriptionshemmstoffes Actinomycin D und durch Reportergenstudien mit hybriden MMP-9-Promotorkonstrukten gezeigt werden konnte, ist die NO-induzierte Reduktion der MMP-9-mRNA-Spiegel nicht auf eine Verringerung der MMP-9-mRNA-Stabilität zurückzuführen. Reportergenstudien mit einem 670bp langen Promotorfragment des 5’flankierenden Bereichs des humanen MMP-9-Gens zeigten jedoch auf, dass der hemmende Effekt des NOs zum Teil auf eine NO-vermittelte Abnahme der TPA-induzierten MMP-9-Promotoraktivität zurückgeführt werden kann. Demzufolge wurde in den nachfolgenden Experimenten nach den für die MMP-9-Expression notwendigen und von NO modulierten Transkriptionsfaktoren in MCF-7-Zellen gesucht. Anhand von Western-Blot-Analysen und Gelshiftanalysen konnte gezeigt werden, dass die Aktivität des Transkriptionsfaktors AP-1 in MCF-7-Zellen durch NO gehemmt wird, während weder die Expressionspiegel noch die Bindungsaffinität der Transkriptionsfaktoren NFκB und Sp1 durch die NO-Behandlung verändert sind. Weiterhin konnte unter Verwendung von pharmakologischen Inhibitoren der MAPK-Signalwege mit Hilfe der Western-Blot-Analyse nachgewiesen werden, dass MAPK-vermittelte Signalwege zwar für die Induktion der MMP-9-Expression essenziell sind, diese jedoch nicht von NO beeinflusst sind. Im Unterschied hierzu konnte mit Hilfe eines PKC-Aktivitätsassays gezeigt werden, dass die Gesamtaktivität von PKCs nach Behandlung von MCF-7-Zellen mit NO signifikant gehemmt ist. Zusammenfassend zeigen diese Untersuchungen, dass die NO-vermittelte Hemmung der TPA-induzierten MMP-9-Expression in MCF-7-Zellen im Wesentlichen auf eine NO-abhängige Reduktion der Protein-Kinase- C-Aktivität und einer daraus resultierenden Aktivitätshemmung des Transkriptionsfaktors AP-1 zurückgeführt werden kann. | de_DE |
dc.description.abstract | Aim of the study was the identification of regulatory levels on which the TPA-induced matrix-metalloproteinase-9 (MMP-9) is influenced by nitric oxide in MCF-7 cells. Using gelatine zymography and MMP-9 activity assays we observed that NO cause a strong reduction in the extracellular MMP-9 content. Concomitantly, the intracellular protein level of MMP-9 was inhibited by NO. Additional experiments with cycloheximide and lactacystin revealed that the negative influence on MMP-9 was not caused by an increased protein degradation. By the use of 35S methionine/cysteine label experiments we found inhibitory effects on the protein de novo synthesis of MMP-9 by NO indicating a regulatory effect of NO on the translation. In addition, NO strongly reduced levels of MMP-9 mRNA in total polysomal fractions. Realtime-PCR analysis further proved that the treatment with NO attenuated the steady-state MMP-9 mRNA level. The reduction in the MMP-9 mRNA level was not due to a decrease in the mRNA stability shown by actinomycin D experiments. Furthermore, reporter gene assay revealed that the inhibition in MMP-9 expression is mainly attributed to a 670 bp fragment of the 5’-promoter region of MMP-9 but independent of the 3’ untranslated region thus indicating that MMP-9 expression by NO mainly results from transcriptional events. Employing electrophoretic mobility shift assay (EMSA), we demonstrated that NO specifically interferes with the TPA-induced binding of AP-1 without affecting the binding of SP-1 and NFκB. Using pharmacological inhibitors we show that MAPK are essentiel for MMP-9 expression, but are not affected by NO. By contrast, TPA-induced total PKC activity was strongly attenuated in the lysates from NO-treated cells thus suggesting that NO inhibits TPA-triggered MMP-9 expression mainly through an interference with PKC-dependent activation of AP-1. | en_GB |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-2561 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/2563 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-16238 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights | InC-1.0 | de_DE |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 570 Biowissenschaften | de_DE |
dc.subject.ddc | 570 Life sciences | en_GB |
dc.title | Regulation der Phorbolester-induzierten Matrix-Metalloproteinase-9-Expression in humanen Brustkrebszelllinien durch Stickstoffmonoxid | de_DE |
dc.type | Dissertation | de_DE |
jgu.organisation.department | FB 10 Biologie | |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 7970 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.organisation.year | 2008 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 570 | |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | |
jgu.type.resource | Text | |
jgu.type.version | Original work | en_GB |
opus.date.accessioned | 2008-05-09T09:03:31Z | |
opus.date.available | 2008-05-09T11:03:31 | |
opus.date.modified | 2008-05-09T09:03:31Z | |
opus.identifier.opusid | 1623 | |
opus.institute.number | 1000 | |
opus.metadataonly | false | |
opus.organisation.string | FB 10: Biologie: FB 10: Biologie | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1