Synthese, Charakterisierung und Anwendungsbeispiele neuartige poröser Kieselgel-Materialien im Nano- bis Mikrometerbereich mit sphärischer Morphologie
dc.contributor.author | Schumacher, Kai | |
dc.date.accessioned | 2000-12-31T23:00:00Z | |
dc.date.available | 2001-01-01T00:00:00Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | Abstract Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedene neue Synthesewege zur Darstellung poröser Kieselgele untersucht. Als porenbildende Template wurden hierzu eine Reihe niedermolekularer und polymerer Verbindungen eingesetzt. Dabei sollten die Teilchenmorphologie und die Parameter der Porenstruktur durch die Bedingungen bei der Reaktion und nicht durch eine Nachbehandlung eingestellt werden. Hauptziel der Arbeit war es, eine Synthese zu entwickeln, bei der durch den Einsatz eines geeigneten Templats sphärische Kieselgelpartikel mit Porengrößen über 10 nm hergestellt werden können. Zusätzlich zur Materialsynthese gelang es Informationen über den Bildungsmechanismus poröser Kieselgele zu erhalten.Weiterhin wurden die Materialien als Säulenmaterial in der Chromatographie, als Adsorbens zur Probensammlung (sample tracking), als Katalysatorträgermaterial und als Marker für Biomoleküle eingesetzt. | de_DE |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-2945 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/2947 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-2236 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights | InC-1.0 | de_DE |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 540 Chemie | de_DE |
dc.subject.ddc | 540 Chemistry and allied sciences | en_GB |
dc.title | Synthese, Charakterisierung und Anwendungsbeispiele neuartige poröser Kieselgel-Materialien im Nano- bis Mikrometerbereich mit sphärischer Morphologie | de_DE |
dc.type | Dissertation | de_DE |
jgu.organisation.department | FB 09 Chemie, Pharmazie u. Geowissensch. | |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 7950 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.organisation.year | 2001 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 540 | |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | |
jgu.type.resource | Text | |
jgu.type.version | Original work | en_GB |
opus.date.accessioned | 2000-12-31T23:00:00Z | |
opus.date.available | 2001-01-01T00:00:00 | |
opus.date.modified | 2000-12-31T23:00:00Z | |
opus.identifier.opusid | 223 | |
opus.institute.number | 0900 | |
opus.metadataonly | false | |
opus.organisation.string | FB 09: Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften: FB 09: Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1