Untersuchung supramolekularer Affinitätsmaterialien und deren Bindungsmechanismen auf Quarzmikrowaagensensoren
dc.contributor.author | Linke, Alexander Richard | |
dc.date.accessioned | 2016-04-27T06:29:11Z | |
dc.date.available | 2016-04-27T08:29:11Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden supramolekulare Affinitätsmaterialien auf deren Wechselwirkungen mit gasförmigen Analyten untersucht. Dazu wurden die Materialien mittels Elektrospray auf Quarzmikrowaagen aufgebracht. Diese Schwingquarze wurden in einer Messzelle bestimmten Konzentrationen der gasförmigen Analyten ausgesetzt. Die Sensorantworten wurden ausgewertet, wodurch spezifische Affinitäten erhalten worden sind. Durch die Auswahl von mehreren geeigneten Affinitätsmaterialien konnten Arrays erstellt werden, welche eine Diskriminierung bestimmter Analyten in einem Gemisch vieler Stoffe, bzw. im offenen System ermöglichen. Während des Screenings wurden dabei Materialien ausgewählt, welche besonders hohe Affinität gegenüber nur einem oder einer kleinen Gruppe von Analyten zeigen. So konnten vier Stoffe aus der Klasse der Cyclopeptide ausgewählt werden, welche eine Unterscheidung der Xylol-Derivate untereinander ermöglichen. Durch vergleichende Untersuchungen mit den sterisch anspruchsvolleren Ethylbenzol-Derivaten konnte geschlussfolgert werden, dass es sich bei dem Affinitätsmuster um eine sterische Kontrolle handelt. Weiterhin konnten 2-Vinylpyridin-basierte Polymere als herausragende Erkennungsmaterialien für Phenol ermittelt werden. Zuletzt gelang es anhand polyfluorierter Iod-Terphenylene eine Halogenbrückenwechselwirkung in Gasphasensensoren einzusetzen, was bisher nicht literaturbekannt war. Die Wechselwirkungen konnten anhand einhergehender DFT-Studien mit dem Affinitätsmuster erläutert werden. In der vorliegenden Arbeit wurden durch das Ausnutzen dieser Wechselwirkungen Konkurrenzeffekte mit Wasserstoffbrücken ausbildenden Systemen bei der Detektion von Aceton in Wasser verhindert. | de_DE |
dc.description.abstract | Within this work supramolecular affinity materials and their interactions with vocs have been examined. The material was deposited on quartz crystal microbalances by means of electrospray. In a measurement chamber those QMBs were exposed to specific concentrations of vocs and the respective signals resulted in specific affinities. By choosing several suitable affinity materials, arrays had been set up. Those admit a discrimination of a specific analyt within a mixture of substances. In the screening affinity material had been chosen which show only high affinity for a distinct voc or a small group of vocs. By doing so four derivatives of cyclopeptides were identified, which are able to distinguish between the small sterical differences of the xylene-derivatives. Furthermore polymers based on 2-vinylpyridine were identified as an explicit affinity material for phenol. In the end of the work the interaction of halogen bonds were applied in continuous flow gas measurement sensors by means of polyfluorinated iodine terphenylens. The mode of interaction was backed by orientating DFT-measurements of a cooperating group. By that interaction the competitive effects of systems based on hydrogen bonds were reduced to a level that allows detection of acetone in water. | en_GB |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-2490 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/2492 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-diss-1000004176 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights | InC-1.0 | de_DE |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 540 Chemie | de_DE |
dc.subject.ddc | 540 Chemistry and allied sciences | en_GB |
dc.title | Untersuchung supramolekularer Affinitätsmaterialien und deren Bindungsmechanismen auf Quarzmikrowaagensensoren | de_DE |
dc.type | Dissertation | de_DE |
jgu.description.extent | 234 S. | |
jgu.organisation.department | FB 09 Chemie, Pharmazie u. Geowissensch. | |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 7950 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.organisation.year | 2016 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 540 | |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | |
jgu.type.resource | Text | |
jgu.type.version | Original work | en_GB |
opus.date.accessioned | 2016-04-27T06:29:11Z | |
opus.date.available | 2016-04-27T08:29:11 | |
opus.date.modified | 2016-04-29T12:13:57Z | |
opus.identifier.opusid | 100000417 | |
opus.institute.number | 0905 | |
opus.metadataonly | false | |
opus.organisation.string | FB 09: Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften: Institut für Organische Chemie | de_DE |
opus.subject.dfgcode | 00-000 | |
opus.type.contenttype | Dissertation | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1