Nachweis von DNA-Doppelstrangbrüchen über gamma-H2AX: Immunhistochemie nach Einwirkung gentoxischer Agenzien auf Säugerzellen
dc.contributor.author | Staszewski, Ori | |
dc.date.accessioned | 2007-02-13T13:50:02Z | |
dc.date.available | 2007-02-13T14:50:02Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Wie im Rahmen dieser Arbeit bestätigt werden konnte, eignet sich die Quantifizierung von γ-H2AX-Foci mittels Immunfluoreszenz zur Quantifizierung von DNA-Doppelstrangbrüchen, welche durch ionisierende Strahlung erzeugt werden. Dabei erzeugt ein Gy Strahlung der verwendeten 60Co-Quelle 33,8 ± 2,1 DNA-Doppelstrangbrüche. Durch UV-Strahlung sowie alkylierende Substanzen wie MMS und MNNG werden in CHO-Zellen γ-H2AX-Foci induziert. Die Anzahl der induzierten γ-H2AX-Foci ist Dosis- und replikationsabhängig. Die im Rahmen dieser Arbeit erhobenen Daten sprechen für eine Phosphorylierung von H2AX an Läsionen, welche die DNA-Replikation beeinträchtigen und insbesondere aktive Replikationsgabeln blockieren. Diese Läsionen können zu DNA-Doppelstrangbrüchen an blockierten Replikationsgabeln führen H2AX wird in der unmittelbaren Umgebung von DNA-Doppelstrangbrüchen zu γ-H2AX phosphoryliert und eignet sich damit zur Quantifizierung dieser Läsionen. Ob γ-H2AX ausschließlich an DNA-Doppelstrangbrüchen phosphoryliert wird, oder auch an anderen Läsionen ist in der Literatur umstritten. Die bis dato publizierte Literatur geht mehrheitlich davon aus, dass γ-H2AX einen ausschließlichen Marker von DNA-Doppelstrangbrüchen darstellt (Burma et al., 2001; Fernandez-Capetillo et al., 2004; Foster und Downs, 2005; Furuta et al., 2003; Halicka et al., 2005; Huang et al., 2005; Paull et al., 2000; Redon et al., 2002; Stucki und Jackson, 2006; Takahashi und Ohnishi, 2005; Ward und Chen, 2001). Neuere Arbeiten postulieren jedoch, dass H2AX auch durch andere, bisher nicht genau klassifizierte, Störungen der Chromatinstruktur phosphoryliert wird (Marti et al., 2006; Stojic et al., 2004). Die im Rahmen dieser Arbeit dargestellten Ergebnisse mit UV-Strahlung und den Alkylantien MMS und MNNG lassen sich gut durch die teils direkte, größtenteils jedoch replikationsabhängige Bildung von DNA-Doppelstrangbrüchen an blockierten Replikationsgabeln erklären. Ausschließen lässt sich die Hypothese, dass die beobachteten γ-H2AX-Foci auch aufgrund anderer Läsionen entstehen, auf Grundlage der erhaltenen Daten nicht. Die Quantifizierung von γ-H2AX eignet sich zur Darstellung von durch ionisierende Strahlung, UV-Strahlung sowie Alkylantien erzeugten Effekten. Eine abschließende Klärung, ob durch die hier angewandte Methode selektiv DNA-Doppelstrangbrüche detektiert werden, steht aber weiterhin aus. | de_DE |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-935 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/937 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-12692 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights | InC-1.0 | de_DE |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 Medical sciences | en_GB |
dc.title | Nachweis von DNA-Doppelstrangbrüchen über gamma-H2AX: Immunhistochemie nach Einwirkung gentoxischer Agenzien auf Säugerzellen | de_DE |
dc.type | Dissertation | de_DE |
jgu.organisation.department | FB 04 Medizin | |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 2700 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.organisation.year | 2006 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 610 | |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | |
jgu.type.resource | Text | |
jgu.type.version | Original work | en_GB |
opus.date.accessioned | 2007-02-13T13:50:02Z | |
opus.date.available | 2007-02-13T14:50:02 | |
opus.date.modified | 2007-02-13T13:50:02Z | |
opus.identifier.opusid | 1269 | |
opus.institute.number | 0400 | |
opus.metadataonly | false | |
opus.organisation.string | FB 04: Medizin: FB 04: Medizin | de_DE |
opus.subject.other | DNS Reparatur Doppelstrangbruch Toxikologie Histon Chromatin | de_DE |
opus.subject.other | DNA repair doublestrandbreak toxicology histone h2ax chromatin | en_GB |
opus.type.contenttype | Dissertation | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1