Prospektive Analyse der Immunrekonstitution in Patienten nach Alemtuzumab getriggerter T-Zelldepletion als prädiktiver Marker für das Auftreten einer aGVHD
dc.contributor.author | Hendriks, Saskia | |
dc.date.accessioned | 2021-12-13T17:53:18Z | |
dc.date.available | 2021-12-13T17:53:18Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-6549 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/6559 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-openscience-a52e84cb-99cb-48a4-81c6-f8fc962d6ac22 | |
dc.language.iso | ger | de |
dc.rights | InC-1.0 | * |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | * |
dc.subject.ddc | 610 Medizin | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 Medical sciences | en_GB |
dc.title | Prospektive Analyse der Immunrekonstitution in Patienten nach Alemtuzumab getriggerter T-Zelldepletion als prädiktiver Marker für das Auftreten einer aGVHD | de_DE |
dc.type | Dissertation | de |
jgu.date.accepted | 2021-11-19 | |
jgu.description.extent | VIII, 127 Seiten, Illustrationen, Diagramme | de |
jgu.organisation.department | FB 04 Medizin | de |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 2700 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 610 | de |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | en_GB |
jgu.type.resource | Text | de |
jgu.type.version | Original work | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- hendriks_saskia-prospektive_an-20211120120519804.pdf
- Size:
- 5.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.57 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: