Untersuchung von Kolokalisation und Gesamtanfärbung als Parameter in der Biokompatibilitätsprüfung nach Implantation unterschiedlicher subduraler Elektrodenmaterialien
dc.contributor.author | Landgraf, Stefanie Kerstin | |
dc.date.accessioned | 2021-06-09T13:22:08Z | |
dc.date.available | 2021-06-09T13:22:08Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-6009 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/6018 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-openscience-9e77b53e-47d2-4c76-9d4d-26aadcd9b9b19 | |
dc.language.iso | ger | de |
dc.rights | CC-BY-ND-4.0 | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 000 Allgemeines | de_DE |
dc.subject.ddc | 000 Generalities | en_GB |
dc.subject.ddc | 610 Medizin | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 Medical sciences | en_GB |
dc.title | Untersuchung von Kolokalisation und Gesamtanfärbung als Parameter in der Biokompatibilitätsprüfung nach Implantation unterschiedlicher subduraler Elektrodenmaterialien | de_DE |
dc.type | Dissertation | de |
jgu.date.accepted | 2020-11-18 | |
jgu.description.extent | V, 39 Blätter, Illustrationen, Diagramme | de |
jgu.organisation.department | FB 04 Medizin | de |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 2700 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.organisation.year | 2020 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 000 | de |
jgu.subject.ddccode | 610 | de |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | en_GB |
jgu.type.resource | Text | de |
jgu.type.version | Original work | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- landgraf_stefanie-untersuchung_v-20210607151854721.pdf
- Size:
- 815.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.57 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: