Morphology and Interface Control of Conducting Materials
dc.contributor.author | Menk, Florian | |
dc.date.accessioned | 2019-12-11T21:06:35Z | |
dc.date.available | 2019-12-11T22:06:35Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Im Rahmen der vorliegenden Dissertation wurden zwei verschiedenen Themen bearbeitet. Einerseits wurden Strategien entwickelt, die eine Morphologiekontrolle bei leitenden Materialien ermöglichen. Andererseits wurden Synthesewege erforscht, die die Einführung von Ankergruppen in konjugierte Polymere ermöglichen. Die Effizienz ist der ausschlaggebende Faktor bei optoelektronischen Anwendungen. Generell geringe Effizienzen bedingen, dass organische und hybride Bauteile ihren rein anorganischen Gegenstücken bisher unterlegen sind. Daher ist eine Effizienzsteigerung im Falle der organischen und hybriden Systeme erforderlich, um eine Konkurrenzfähigkeit gegenüber anorganischen Systemen zu erzielen. Die Morphologie eines Bauteils spielt eine zentrale Rolle für dessen Effizienz. Daher wurden im Rahmen dieser Dissertation Ansätze entwickelt, um die Morphologie von leitenden Materialien zu beeinflussen. Der erste Ansatz befasste sich dabei mit der Morphologiekontrolle von organisch/anorganischen Hybridmaterialien. Zunächst wurde dazu ein halbleitendes Polymer per RAFT (reversibler Additions-Fragmentierungs Kettenübertragungs) Polymerisation hergestellt. Dieses Polymer wurde durch die zur Polymerisation verwenden Kettenübertragungsreagenz (CTA) mit einer Reaktivester-Endgruppe ausgestattet. Im Weiteren wurde diese Endgruppe mit einem Amin umgesetzt, um eine photospaltbare Ankergruppe einzuführen. Danach konnten TiO2 Nanostäbchen per Ligandenaustausch mit dem Polymer beschichtet werden. Die so erhaltenen organisch/anorganischen Komposite bildeten Dispersionen mit einzeln verteilten Nanostäbchen wie durch Transmissionselektronen-mikroskopie (TEM) belegt werden konnte. Anschließend gelang es die Polymere von den Nanostäbchen durch Bestrahlung mit UV-Licht abzuspalten. Daraufhin aggregierten die Nanostäbchen und lagerten sich zu kugelförmigen Aggregaten zusammen. In einem zweiten Ansatz wurden amphiphile Blockcopolymere hergestellt, welche sich aus einem konjugierten und einen nicht konjugierten Block zusammensetzten. Dabei wurden diese Blockcopolymere, im Gegensatz zu bisherigen Berichten, in einer simplen Eintopfreaktion synthetisiert. Die so erhaltenen amphiphilen Blockcopolymere wurden später zur Herstellung von Mizellen verwendet. Diese Mizellen konnten, in Abhängigkeit der Polymerzusammensetzung und des Mizellierungsprotokolls, in ihrer Größe und ihren optischen Eigenschaften variiert werden. Der zweite Teil der Dissertation widmet sich Methoden zur Einführung diverser Ankergruppen in konjugierte Polymere. In ersten Ansatz wurden Blockcopolymere bestehend aus einem konjugierten 2,5-Di(2’-ethylhexyloxy)poly-p-phenylene vinylene (DEH-PPV) Block und einem Reaktivesterblock über eine Kombination von Siegrist Polykondensation und RAFT Polymerisation hergestellt. Der Reaktivesterblock wurde dann zur Einführung diverser Ankergruppen ausgenutzt. Mit den resultierenden Polymere und Nanoplättchen wurden Hybridmaterialien hergestellt, wodurch der Einfluss der verschiedenen Ankergruppen auf die optischen Eigenschaften und die Materialeigenschaften untersucht werden konnte. Des Weiteren wurden zwei Strategien zum Einbau von Ankergruppen am Kettenende von Poly(3-alkylthiophen) (P3HT) entwickelt. Dazu wurde einerseits kupferkatalysierte 1,3-dipolare Cycloaddition und andererseits eine Kombination aus Vilsmeier-Reaktion und anschließender Umsetzung des entstandenen Aldehyds mit dem entsprechenden Aminen genutzt. Diese Polymere wurden abschließend verwendet, um Hybridmaterialien mit TiO2 oder CdSe@ZnS Nanokristallen herzustellen. Darüber hinaus konnte, unter Bestrahlung der Probe, Elektronentransfer vom Polymer zu den TiO2 Nanokristallen per Kelvinsonden-kraftmikroskopie (KPFM) nachgewiesen werden. | de_DE |
dc.description.abstract | The dissertation at hand focusses on two different subjects. On the one hand, approaches which allow controlling the morphology of conducting materials were developed. On the other hand, new approaches for the incorporation of anchor groups into conjugated polymers were investigated. To compete with inorganic devices, improved efficiencies of organic and hybrid optoelectronic devices are required. The morphology of the films assembling an optoelectronic device has been identified as an important factor influencing the device performance. Therefore, approaches which enable the manipulation of the conducting materials’ morphology were developed. The first approach in the context of morphology control deals with organic/inorganic nanocomposites. A semiconducting polymer was synthesized via RAFT polymerization and a reactive ester end group was incorporated using a functional CTA. Exploiting the reactive ester, the polymer was equipped with a photocleavable anchor group. The anchor group’s affinity towards TiO2 nanorods enabled the fabrication of stable nanocomposites composed of individually dispersed nanorods as observed via TEM. Finally, upon irradiation with UV light, self-assembly of the nanorods into spherical aggregates was achieved. In the second approach which focuses on a manipulation of the morphology, amphiphilic block copolymers exhibiting one conjugated and one non-conjugated block were synthesized. In contrast to previous reports of the synthesis of such polymers, the block copolymers were synthesized in a facile one-pot procedure. Using the obtained polymers, micelles were fabricated with differing sizes and optical properties depending on the block copolymer composition and the micellization procedure. In the second part of this dissertation, approaches which permit the incorporation of various anchor groups into conjugated polymers were developed. Therefore, a combination of Siegrist polycondensation and RAFT polymerization was used for the synthesis of block copolymers composed of a conjugated DEH-PPV block and a reactive ester block. Consequently, the reactive ester block was exploited for the incorporation of different anchor groups. The resulting polymers were then applied for the functionalization of CdSe nanoplatelets and the influence of the anchor groups on the optical and material properties were investigated. Furthermore, two approaches enabling the incorporation of anchoring end groups into P3HT were investigated. Both, via copper catalyzed azide-alkyne Huisgen cycloaddition and via Vilsmeier reaction, P3HT was equipped with various anchor groups. As demonstrated, stable nanocomposites composed of P3HT and either TiO2 or CdSe@ZnS nanocrystals could be obtained. In addition, electron transfer from the polymer to the TiO2 nanocrystals under irradiation was observed via KPFM. | en_GB |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-3580 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/3582 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-diss-1000032120 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights | InC-1.0 | de_DE |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 500 Naturwissenschaften | de_DE |
dc.subject.ddc | 500 Natural sciences and mathematics | en_GB |
dc.title | Morphology and Interface Control of Conducting Materials | en_GB |
dc.type | Dissertation | de_DE |
jgu.description.extent | XI, 282 Seiten | |
jgu.organisation.department | FB 09 Chemie, Pharmazie u. Geowissensch. | |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 7950 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.organisation.year | 2020 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 500 | |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | |
jgu.type.resource | Text | |
jgu.type.version | Original work | en_GB |
opus.date.accessioned | 2019-12-11T21:06:35Z | |
opus.date.available | 2019-12-11T22:06:35 | |
opus.date.modified | 2020-02-28T08:46:46Z | |
opus.identifier.opusid | 100003212 | |
opus.institute.number | 0905 | |
opus.metadataonly | false | |
opus.organisation.string | FB 09: Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften: Institut für Organische Chemie | de_DE |
opus.subject.dfgcode | 00-000 | |
opus.type.contenttype | Dissertation | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1