Spektroskopie an einzelnen Molekülen und Halbleiternanokristallen sowie organischen Halbleiterfilmen zur Untersuchung von Energietransferprozessen
dc.contributor.author | Bauer, Marius | |
dc.date.accessioned | 2022-02-08T12:43:04Z | |
dc.date.available | 2022-02-08T12:43:04Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Die ortsaufgelöste optische Spektroskopie stellt eine geeignete Methode dar, die photophysikalischen Eigenschaften und deren Variabilität zwischen einzelnen Emittern einer Spezies zu untersuchen. Die Kenntnis dieser Variabilität stellt für das Verständnis und die Optimierung von Materialien für optoelektronische Anwendungen eine entscheidende Voraussetzung dar. Ein häufig für die optoelektronischen Eigenschaften eines Materials ausschlaggebender Prozess ist der strahlungslose Energietransfer. In dieser Arbeit werden Untersuchungen an einzelnen Emittern verschiedener Proben beschrieben, deren Eigenschaften maßgeblich durch einen solchen Energietransferprozess bestimmt werden. Dabei handelt es sich um eine homologe Reihe von Dyaden mit zwei organischen Chromophoren in unterschiedlichen Abständen, Mn2+-dotierte II-IV-Halbleiternanokristalle, CdSe-Nanoplättchen und deren Komplexe mit organischen Farbstoffmolekülen sowie NPB-dotierte PO-T2T-Filme, die eine aktive Schicht von Leuchtdioden darstellen und bei dem die Emission auf einer transienten Wechselwirkung zwischen beiden Molekülen basiert. Es wurde beobachtet, dass das räumliche Arrangement der Komponenten, zwischen denen der Energietransfer stattfindet einen entscheidenden Faktor für dessen Effizienz darstellt und damit sowohl die spektralen als auch zeitlichen Charakteristika der Emission der untersuchten Proben signifikant beeinflusst. Gleichzeitig wurde für alle Materialien eine nicht vernachlässigbare Variabilität des Arrangements zwischen einzelnen gleichartigen Emittern festgestellt. | de_DE |
dc.description.abstract | Spatially resolved optical spectroscopy is a suitable method for the investigation of the photophysical properties and their variability between single emitters of the same species. Knowledge of this variability is crucial for the understanding and optimization of materials for optoelectronic applications. One frequently deciding process for the optoelectronic properties of a material is the radiationless energy transfer. In this thesis the investigation of single emitters from different samples with properties highly dependent on energy transfer processes is described. These samples are a homologous series of dyades with two organic dyes in different distances, Mn2+ doped II-IV-semiconductor nanocrystals, CdSe nanoplatelets and their complexes with different amounts of an organic dye as well as NPB doped PO-T2T thin films, which are an active layer material for light emitting diodes with an emission based on a transient interaction between the two molecular components. It was shown that the spatial arrangement of the components between which energy transfer occurs is crucial for the energy transfer efficiency and therefore for the spectral and temporal properties of the emission of the investigated samples. Furthermore, a non-negligible variability of the arrangement between different single emitters of the materials was observed. | en_GB |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-6713 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/6723 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-openscience-9cf80e81-ccad-4e05-aa91-f3b6706927084 | |
dc.language.iso | ger | de |
dc.rights | InC-1.0 | * |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | * |
dc.subject.ddc | 530 Physik | de_DE |
dc.subject.ddc | 530 Physics | en_GB |
dc.subject.ddc | 540 Chemie | de_DE |
dc.subject.ddc | 540 Chemistry and allied sciences | en_GB |
dc.title | Spektroskopie an einzelnen Molekülen und Halbleiternanokristallen sowie organischen Halbleiterfilmen zur Untersuchung von Energietransferprozessen | de_DE |
dc.type | Dissertation | de |
jgu.date.accepted | 2022-01-20 | |
jgu.description.extent | III, 356 Seiten | de |
jgu.organisation.department | FB 09 Chemie, Pharmazie u. Geowissensch. | de |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 7950 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 530 | de |
jgu.subject.ddccode | 540 | de |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | en_GB |
jgu.type.resource | Text | de |
jgu.type.version | Original work | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- spektroskopie_an_einzelnen_mo-20220120163254960.pdf
- Size:
- 22.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.57 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: