E-ToF-Messungen mit kalorimetrischen Tieftemperatur-Detektoren zur Bestimmung spezifischer Energieverluste und zur Massenidentifikation niederenergetischer Schwerionen
dc.contributor.author | Echler, Artur | |
dc.date.accessioned | 2013-12-19T15:13:52Z | |
dc.date.available | 2013-12-19T16:13:52Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-3653 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/3655 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-36083 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights | InC-1.0 | de_DE |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 530 Physik | de_DE |
dc.subject.ddc | 530 Physics | en_GB |
dc.title | E-ToF-Messungen mit kalorimetrischen Tieftemperatur-Detektoren zur Bestimmung spezifischer Energieverluste und zur Massenidentifikation niederenergetischer Schwerionen | de_DE |
dc.type | Dissertation | de_DE |
jgu.description.extent | 269 S. | |
jgu.organisation.department | FB 08 Physik, Mathematik u. Informatik | |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 7940 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.organisation.year | 2013 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 530 | |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | |
jgu.type.resource | Text | |
jgu.type.version | Original work | en_GB |
opus.date.accessioned | 2013-12-19T15:13:52Z | |
opus.date.available | 2013-12-19T16:13:52 | |
opus.date.modified | 2018-03-13T10:19:07Z | |
opus.identifier.opusid | 3608 | |
opus.institute.number | 0802 | |
opus.metadataonly | false | |
opus.organisation.string | FB 08: Physik, Mathematik und Informatik: Institut für Kernphysik | de_DE |
opus.subject.dfgcode | 00-000 | |
opus.type.contenttype | Dissertation | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1