Analyse der Transportfunktion und Proteinexpression des kationischen Aminosäure-Transporters hCAT-3 und des verwandten Proteins SLC7A4
dc.contributor.author | Vekony, Nicole | |
dc.date.accessioned | 2006-04-26T10:24:32Z | |
dc.date.available | 2006-04-26T12:24:32Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Charakterisierung des humanen kationischen Aminosäure-Transporters 3 (hCAT-3) und mit der Generierung spezifischer Antikörper gegen hCAT-3, mCAT-3 und das verwandte Protein SLC7A4. Im ersten Teil dieser Arbeit wurde gezeigt, dass hCAT-3 glykosyliert und in der Plasmamembran lokalisiert ist. Transportstudien an hCAT-3-exprimierenden Xenopus laevis Oozyten demonstrierten einen selektiven Transport von kationischen L-Aminosäuren. Die Transporteigenschaften von hCAT-3 (KM, Vmax, Trans-Stimulation) ähnelten den der Isoform hCAT-2B am meisten. Diese Ergebnisse stehen im Gegensatz zu Untersuchungen an CAT-3 von Maus und Ratte, in denen nur eine geringe CAT-Aktivität gezeigt wurde, die zudem durch neutrale und anionische Aminosäuren und durch D-Arginin hemmbar war. Die höchste Expression von hCAT-3 wurde im Thymus gefunden, was bedeutet, dass er nicht auf neuronale Zellen beschränkt ist. Dieser Befund steht im Gegensatz zur ausschließlich neuronalen Expression von rCAT-3 bzw. mCAT-3. Ein Schwerpunkt der Arbeit lag in der Generierung spezifischer Antikörper gegen die C-Termini des humanen und murinen CAT-3 und des verwandten Proteins SLC7A4. Dafür wurden Antiseren gegen Fusionsproteine zwischen dem bakteriellen trpE-Protein und den C-Termini der jeweiligen Isoform gewonnen. Zur Aufreinigung der Antikörpern wurden Affinitätssäulen mit Fusionsprotein aus Glutathion S-Transferase und den jeweils gleichen carboxyterminalen Aminosäuren von hCAT-3, SLC7A4 und mCAT-3 hergestellt. Zur Überprüfung der Spezifität der Affinitäts- aufgereinigten Antikörper wurden Western-Blot-Analysen mit Lysaten von X. laevis-Oozyten durchgeführt, die mit cRNA der jeweiligen Isoform injiziert worden waren. Weiterhin wurden humane U373MG Glioblastom-Zellen, in denen die jeweilige Isoform überexprimiert worden war, zur Überprüfung der Antikörper verwendet. Es konnte nachgewiesen werden, dass die neu gewonnenen Antikörper das jeweilige glykosylierte und deglykosylierte CAT-Protein spezifisch erkannten. Die hCAT-3 Antikörper wurden dazu verwendet die endogene Expression in NT2-Teratokarzinom-Zellen nachzuweisen. Hierbei zeigte sich, dass die intrazelluläre Expression höher war als an der Zelloberfläche. Nur etwa 10-20% des hCAT-3-Gesamtproteins wurden an der Zelloberfläche exprimiert. Die gleiche subzelluläre Verteilung zeigte sich in mit hCAT-3.EGFP stabil transfizierten U373MG-Zellen. Um die Auswirkung einer PKC-Aktivierung auf die Aktivität und Expression von hCAT-3 untersuchen zu können, wurden Transportexperimente an Oozyten und Western-Blot Analysen mit biotinylierten Zelloberflächen-Proteinen durchgeführt. Der PKC-Aktivator PMA reduzierte die hCAT-3 Expression um ca. 35% reduziert. Sowohl in X. laevis Oozyten, als auch in U373MG-Zellen war die Verminderung der Transportaktivität von einer Reduktion der Zelloberflächen-Expression von hCAT-3 begleitet. Die Vorbehandlung mit dem PKC-Inhibitor Bisindolylmaleimid I (BIM I) reduzierte beide PMA-Effekt. Es ist daher davon auszugehen, dass die Reduktion der Zelloberflächen-Expression durch PKC vermittelt wurde. Ähnlich wie hCAT-1 scheint auch hCAT-3 durch eine klassische PKC, am wahrscheinlichsten PKC? und PKC?, herunterreguliert zu werden. Durch konfokale Mikroskopie von überexprimierten hCAT-3.GFP-Konstrukten in U373MG-Zellen konnten diese Ergebnisse bestätigt werden. Ähnliche Ergebnisse wurden auch unter Verwendung der selbst hergestellten Antikörper gegen den endogenen hCAT-3 in NT2 Teratokarzinom-Zellen erzielt. | de_DE |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-3525 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/3527 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-9892 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights | InC-1.0 | de_DE |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 500 Naturwissenschaften | de_DE |
dc.subject.ddc | 500 Natural sciences and mathematics | en_GB |
dc.title | Analyse der Transportfunktion und Proteinexpression des kationischen Aminosäure-Transporters hCAT-3 und des verwandten Proteins SLC7A4 | de_DE |
dc.type | Dissertation | de_DE |
jgu.organisation.department | FB 10 Biologie | |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 7970 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.organisation.year | 2006 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 500 | |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | |
jgu.type.resource | Text | |
jgu.type.version | Original work | en_GB |
opus.date.accessioned | 2006-04-26T10:24:32Z | |
opus.date.available | 2006-04-26T12:24:32 | |
opus.date.modified | 2008-04-04T15:21:23Z | |
opus.identifier.opusid | 989 | |
opus.institute.number | 1000 | |
opus.metadataonly | false | |
opus.organisation.string | FB 10: Biologie: FB 10: Biologie | de_DE |
opus.subject.other | Basische Aminosäuren, L-Arginin, L-Lysin, L-Ornithin, Thymus, Proteinkinase C, Biotinylierung | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1