Numerische Integration, angewandt bei der Inferenz in Zustandsraummodellen
dc.contributor.author | Weiser, Constantin | |
dc.date.accessioned | 2014-02-14T16:48:11Z | |
dc.date.available | 2014-02-14T17:48:11Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit werden neuere methodische Entwicklungen aus dem Bereich der Numerischen Integration für die näherungsweise Berechnung von Zustandraummodellen erprobt. Die resultierenden Algorithmen werden bzgl. ihrer Approximationsgüte mit den populären simulationsbasierten Näherungsverfahren verglichen. | de_DE |
dc.description.abstract | The aim of this work is to apply the current developments in numerical math to the computational problems of state-space models. The resulting algorithms are compared with common simulation-based methods in terms of accuracy.rn | en_GB |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-3654 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/3656 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-36094 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights | InC-1.0 | de_DE |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 330 Wirtschaft | de_DE |
dc.subject.ddc | 330 Economics | en_GB |
dc.title | Numerische Integration, angewandt bei der Inferenz in Zustandsraummodellen | de_DE |
dc.type | Dissertation | de_DE |
jgu.description.edition | 1. Aufl. | |
jgu.organisation.department | FB 03 Rechts- und Wirtschaftswissenschaften | |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 2300 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.publisher.isbn | 978-3-8439-1377-5 | |
jgu.publisher.name | Hut | |
jgu.publisher.place | München | |
jgu.publisher.year | 2013 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 330 | |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | |
jgu.type.resource | Text | |
jgu.type.version | Published version | en_GB |
opus.date.accessioned | 2014-02-14T16:48:11Z | |
opus.date.available | 2014-02-14T17:48:11 | |
opus.date.modified | 2014-02-18T16:08:14Z | |
opus.identifier.opusid | 3609 | |
opus.institute.number | 0302 | |
opus.metadataonly | false | |
opus.organisation.string | FB 03: Rechts- und Wirtschaftswissenschaften: Abteilung Wirtschaftswissenschaften | de_DE |
opus.subject.dfgcode | 00-000 | |
opus.subject.other | Quadratur, Zustandsraummodelle, Algorithmen, Näherungsverfahren, Partikel-Filter | de_DE |
opus.subject.other | quadrature, state-space models, algorithms, approximation, particle-filter | en_GB |
opus.type.contenttype | Dissertation | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1