Scherhaftuntersuchung zu selbstkonditionierenden Adhäsiven an Schmelz und Dentin im Vergleich zu klassischen Adhäsivsystemen der vierten und fünften Generation
dc.contributor.author | Holzmeier, Marcus | |
dc.date.accessioned | 2001-12-31T23:00:00Z | |
dc.date.available | 2002-01-01T00:00:00Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | Mit einem Abscherverfahren wurde in vitro die Scherhaftung (SBS) von 4 kommerziell erhältlichen Adhäsiven der 4., 5. und 6. Generation (Optibond FL, Excite, Gluma Comfort Bond, Prompt L-Pop) und 7 experimentellen Einflaschen- (Capo E1, Capo E2, Capo Water, ENA) oder selbstkonditionierenden Adhäsiven (AC, AC+Desensitizer, Resulcin Aqua Prime N) an Schmelz/Dentin untersucht.Alle Adhäsive wurden entsprechend Herstellerangaben auf flache Schmelz-/Dentinflächen appliziert. Auf alle Adhäsivflächen wurden 3,5x2mm große Tetric Ceram Prüfkörper aufgebracht. Die Proben wurden vor Thermocycling 24h in Kochsalzlösung gelagert. Anschließend wurden die SBS-Werte gemessen.Das Mehrflaschensystem Optibond (33.2/34.4) zeigte signifikant (p<0.05) höhere Werte an Schmelz und Dentin als alle experimentellen Einflaschen- und alle selbstkonditionierenden Adhäsive. Die kommerziell erhältlichen 5. Generation Bondings tendieren zu höheren Werten als die selbstkonditionierenden Adhäsive, liegen aber unter denen der 4. Generation. AC (28.1/27.0) , AC+Desensitizer (22.2/20.7) und Resulcin (27.0/25.8) zeigten akzeptable Werte (>17MPa). Bei den experimentellen Einflaschenadhäsiven zeigte nur Capo Wasser akzeptable Ergebnisse (25.8/24.8). Prompt L-Pop zeigte akzeptable Werte im Dentin, aber nicht im Schmelz (15.9/20.7).Einige selbstkonditionierende Adhäsive können bezüglich SBS als adäquate Alternative zu klassischen Systemen gesehen werden. | de_DE |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-3972 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/3974 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-3828 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights | InC-1.0 | de_DE |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 Medical sciences | en_GB |
dc.title | Scherhaftuntersuchung zu selbstkonditionierenden Adhäsiven an Schmelz und Dentin im Vergleich zu klassischen Adhäsivsystemen der vierten und fünften Generation | de_DE |
dc.type | Dissertation | de_DE |
jgu.organisation.department | FB 04 Medizin | |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 2700 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.organisation.year | 2002 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 610 | |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | |
jgu.type.resource | Text | |
jgu.type.version | Original work | en_GB |
opus.date.accessioned | 2001-12-31T23:00:00Z | |
opus.date.available | 2002-01-01T00:00:00 | |
opus.date.modified | 2001-12-31T23:00:00Z | |
opus.identifier.opusid | 382 | |
opus.institute.number | 0400 | |
opus.metadataonly | false | |
opus.organisation.string | FB 04: Medizin: FB 04: Medizin | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1