Bau und Entwicklung eines Applikators zur Verabreichung hyperpolarisierter Gase in der MRT der Lunge
dc.contributor.author | Güldner, Manuela | |
dc.date.accessioned | 2011-12-16T16:33:01Z | |
dc.date.available | 2011-12-16T17:33:01Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Im Rahmen meiner Dissertation habe ich gemäß dem Medizinproduktegesetz ein MR-kompatibles Verabreichungsgerät entwickelt, um Patienten hyperpolarisierte Gas Boli (He-3, Xe-129) als Kontrasgas zur MRT der Lunge zu applizieren. Das Gerät wurde dazu optimiert, die Gase oder Gasmischungen (z. B. HP Gas + N2) in definierten Mengen und zu definierten Zeitpunkten während der Inspiration mit hoher Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit zu verabreichen, ohne dabei die MR-Qualität zu beeinträchtigen. Aus Sicherheitsgründen und zur späteren Datenanalyse werden die Atemflusskurven der Patienten kontinuierlich angezeigt und aufgezeichnet. Ein Kolbenkompressor ist integriert, um die gesamte gespeicherte He-3-Menge nutzen zu können. Weiterhin ist es möglich, die Polarisation vor Ort zu bestimmen und das abgeatmete He-3 zur späteren Rückgewinnung aufzufangen. Diese Auffangeffizienz konnte durch Untersuchungen mit He-4 (als He-3-Ersatz) gesteigert werden.\r\nDie ersten MR-Aufnahmen von 10 gesunden Probanden wurden mit diesem Aufbau im\r\nRahmen einer klinischen Studie durchgeführt. Die Analyse der bestimmten MR-Parameter Signal-Rausch-Verhältnis (SNR), Sauerstoffpartialdruck (pO2), Scheinbarer Diffusionskoeffizient (ADC=apparent diffusion coefficient) sowie die Signalanstiegszeit (rise-time) zeigt eine deutlich bessere Reproduzierbarkeit bei der Verabreichung des He-3 mit dem Applikators anstelle eines Tedlarbags (= kleine heliumdichte Plastiktüte). | de_DE |
dc.description.abstract | In my thesis, an MRI-compatible administration unit was built according to the Medical Devices Law to administer patients hyperpolarized (HP) noble gas boli (He-3, Xe-129) as a contrast agent for MRI of the lung. This device has been optimized in order to administer these gases or gas admixtures (HP gas + N2 e. g.) in defined quantities and at a predefined time during inspiration with high reproducibility and reliability as well as without reducing MR-quality. For safety reasons and later data analysis, the patient’s airflows are monitored\r\nand recorded. A piston pump is included to make the whole amount of stored He-3 usable for MRI. Further, it is possible to measure the polarization on-line and to collect the exhaled gas for later recycling. This collection efficiency was increased during test series with He-4. \r\nThe first MR-images with 10 healthy volunteers were taken with this setup in a clinical study and the following MR-parameters were measured : signal-to-noise-ratio (SNR), partial oxygen pressure (pO2), apparent diffusion coefficient (ADC) and rise-time (which is a measure of the duration of signal increase). All four MR-parameters achieved by application of He-3 with the administration unit showed a better reproducibility compared to Tedlarbag results. | en_GB |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-2131 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/2133 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-29632 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights | InC-1.0 | de_DE |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 530 Physik | de_DE |
dc.subject.ddc | 530 Physics | en_GB |
dc.title | Bau und Entwicklung eines Applikators zur Verabreichung hyperpolarisierter Gase in der MRT der Lunge | de_DE |
dc.type | Dissertation | de_DE |
jgu.description.extent | 237 S. | |
jgu.organisation.department | FB 08 Physik, Mathematik u. Informatik | |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 7940 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.organisation.year | 2011 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 530 | |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | |
jgu.type.resource | Text | |
jgu.type.version | Original work | en_GB |
opus.date.accessioned | 2011-12-16T16:33:01Z | |
opus.date.available | 2011-12-16T17:33:01 | |
opus.date.modified | 2012-01-05T14:29:27Z | |
opus.identifier.opusid | 2963 | |
opus.institute.number | 0801 | |
opus.metadataonly | false | |
opus.organisation.string | FB 08: Physik, Mathematik und Informatik: Institut für Physik | de_DE |
opus.subject.dfgcode | 00-000 | |
opus.subject.other | hyperpolarisierte Gase, He-3, MRT, Lunge, Applikator | de_DE |
opus.subject.other | hyperpolarized gases, He-3, MRI, lung, administration unit | en_GB |
opus.type.contenttype | Dissertation | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1