Effizienz und Sicherheit der sonographisch-gestützten zentralvenösen Katheteranlage in der Kinderchirurgie unter Einsatz eines Head-Mounted Displays – eine randomisierte, kontrollierte Studie
| dc.contributor.advisor | Muensterer, Oliver | |
| dc.contributor.author | Böhm, Luise Marie | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-11T12:44:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.25358/openscience-13014 | |
| dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/13035 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-80fde173-2920-4818-b229-70406f1738dc2 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.rights | InC-1.0 | |
| dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin | de_DE |
| dc.subject.ddc | 610 Medical sciences | en_GB |
| dc.title | Effizienz und Sicherheit der sonographisch-gestützten zentralvenösen Katheteranlage in der Kinderchirurgie unter Einsatz eines Head-Mounted Displays – eine randomisierte, kontrollierte Studie | de_DE |
| dc.type | Dissertation | de_DE |
| jgu.date.accepted | 2025-08-04 | |
| jgu.description.extent | III, 57 Seiten ; Illustrationen | |
| jgu.organisation.department | FB 04 Medizin | de_DE |
| jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | de_DE |
| jgu.organisation.number | 2700 | |
| jgu.organisation.place | Mainz | |
| jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
| jgu.rights.accessrights | openAccess | en_GB |
| jgu.subject.ddccode | 610 | |
| jgu.type.dinitype | PhDThesis | en_GB |
| jgu.type.resource | Text | en_GB |
| jgu.type.version | Original work | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- effizienz_und_sicherheit_der_-20250911144453122382.pdf
- Size:
- 11.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 5.1 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: