Einfluss von Mangelernährung auf subklinische Entzündung und oxidativen Stress bei Erstdiagnose gastrointestinaler und hepato-pankreatischer Tumoren - eine prospektive Studie -
| dc.contributor.author | Dikeoulia, Elsa Elena | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-16T14:53:18Z | |
| dc.date.available | 2021-12-16T14:53:18Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-6598 | |
| dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/6608 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-openscience-80cdf998-ad6d-4219-ad70-90ca0f9fd6999 | |
| dc.language.iso | ger | de |
| dc.rights | InC-1.0 | * |
| dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | * |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin | de_DE |
| dc.subject.ddc | 610 Medical sciences | en_GB |
| dc.title | Einfluss von Mangelernährung auf subklinische Entzündung und oxidativen Stress bei Erstdiagnose gastrointestinaler und hepato-pankreatischer Tumoren - eine prospektive Studie - | de_DE |
| dc.type | Dissertation | de |
| jgu.date.accepted | 2021-11-15 | |
| jgu.description.extent | 129 Seiten, Illustrationen, Diagramme | de |
| jgu.organisation.department | FB 04 Medizin | de |
| jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
| jgu.organisation.number | 2700 | |
| jgu.organisation.place | Mainz | |
| jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
| jgu.rights.accessrights | openAccess | |
| jgu.subject.ddccode | 610 | de |
| jgu.type.dinitype | PhDThesis | en_GB |
| jgu.type.resource | Text | de |
| jgu.type.version | Original work | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- dikeoulia_elsa_elena-einfluss_von_m-20211201082517837.pdf
- Size:
- 2.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Medizin
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.57 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: