Bedeutung von aminoterminalem B-Typ Natriuretischem Peptid in der diagnostischen Erstabklärung und im Management von Notfallaufnahmepatienten mit akutem Koronarsyndrom
dc.contributor.author | Gottstein, Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2016-03-22T12:46:37Z | |
dc.date.available | 2016-03-22T13:46:37Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Im Rahmen der multizentrischen PROMPT-Studie sollte untersucht werden, ob sich eine Bestimmung des N-Terminalen B-Typ natriuretischen Peptids (NT-proBNP) im Routinelabor der internistischen Notaufnahme auf die angeordnete Medikation und Diagnostik respektive auf das Aufnahmeverhalten der ärztlichen Kollegen auswirkt. Außerdem sollte untersucht werden, wie sich die Kenntnis bzw. Unkenntnis des Wertes in Bezug auf die Verweildauer und die Mortalität auswirkt. Hierzu wurde der Wert bei allen Patienten bestimmt, aber nur in der Hälfte der Fälle für die behandelnden Ärzte sichtbar gemacht. Wir betrachteten im speziellen die Ergebnisse des Studienzentrums Mainz. Hier konnte eine Assoziation zwischen der Höhe des NT-proBNP-Wertes und der stationären Aufnahme festgestellt werden. Patienten, die einen hohen NT-proBNP-Wert aufwiesen, wurden signifikant häufiger aufgenommen. Die Verblindung der NT-proBNP-Werte spielte bei der Entscheidung für oder gegen eine stationäre Aufnahme keine statistisch signifikante Rolle (Gesamtkollektiv p = 0,28, ACS-Gruppe p = 0,35, Nicht-ACS-Gruppe p= 0,55). Die Änderung der Aufnahmediagnose kann mit NT-proBNP nicht mit ausreichender Sicherheit vorhergesagt werden (Gesamtkollektiv p = 0,12, ACS-Gruppe p = 0,88). Auch in Bezug auf die Mortalität zeigt sich der Marker nicht in der Lage, dieses Ereignis ausreichend sicher vorauszusagen (Gesamtkollektiv AUC 0,6337, ACS-Gruppe AUC 0,666). Bezüglich der Diagnostik wurde bei Betrachtung des Gesamtkollektives festgestellt, dass bei hohen NT-proBNP-Werten häufiger Röntgenbilder des Thorax angeordnet wurden (Gesamtkollektiv p < 0,05, ACS-Gruppe p < 0,05). Ein Einfluss auf die Verordnung von Medikamenten in der Notaufnahme konnte für antidiabetische Medikamente (Insulin und orale Antidiabetika) festgestellt werden (Gesamtkollektiv p = 0,03, ACS-Gruppe p = 0,2). Gleiches gilt für die Verordnung von Antihypertensiva (Gesamtkollektiv 0,02, ACS-Gruppe 0,32) und Antibiotika (Gesamtkollektiv p = 0,01, ACS-Gruppe p = 0,03, Nicht-ACS-Gruppe p = 0,01). Wir fanden zusätzlich einen Zusammenhang zwischen dem Alter, dem Vorliegen eines Diabetes mellitus, Herzklappenfehlern, Vorhofflimmern und einer Raucheranamnese (Gesamtkollektiv p = 0,07/0,01/0,03/0,05/0,13, ACS-Gruppe p = 0,5/0,28/0,24/0,01/0,02). | de_DE |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-4546 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/4548 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-diss-1000003544 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights | InC-1.0 | de_DE |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 Medical sciences | en_GB |
dc.title | Bedeutung von aminoterminalem B-Typ Natriuretischem Peptid in der diagnostischen Erstabklärung und im Management von Notfallaufnahmepatienten mit akutem Koronarsyndrom | de_DE |
dc.type | Dissertation | de_DE |
jgu.description.extent | 116 S. | |
jgu.organisation.department | FB 04 Medizin | |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 2700 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.organisation.year | 2016 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 610 | |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | |
jgu.type.resource | Text | |
jgu.type.version | Original work | en_GB |
opus.date.accessioned | 2016-03-22T12:46:37Z | |
opus.date.available | 2016-03-22T13:46:37 | |
opus.date.modified | 2016-03-29T10:13:34Z | |
opus.identifier.opusid | 100000354 | |
opus.institute.number | 0428 | |
opus.metadataonly | false | |
opus.organisation.string | FB 04: Medizin: Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin | de_DE |
opus.subject.dfgcode | 00-000 | |
opus.type.contenttype | Dissertation | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1