Quantitative Untersuchungen zur mRNA-Expression verschiedener Neurotransmitterrezeptoren im Verlauf der neuronalen Entwicklung der Zellinie PCC7-Mz1
dc.contributor.author | Pohl, Karin | |
dc.date.accessioned | 1999-12-31T23:00:00Z | |
dc.date.available | 2000-01-01T00:00:00Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description.abstract | Die murine embryonale Karzinomazellinie PCC7-Mz1 stellt ein Modell neuronaler Entwicklung dar, da nach RA-Gabe eine Differenzierung in neuronale, gliale und fibroblastoide Phänotypen erfolgt. Um die Expression von Neurotransmitterrezeptoren während der neuronalen Entwicklung zu untersuchen, wurde in dieser Arbeit eine quantitative Analyse der Expression verschiedener Neurotransmitterrezeptoren im Verlauf der RA-induzierten Differenzierung der PCC7-Mz1 Zellen durchgeführt. Zu diesem Zweck wurde eine kompetitive RT-PCR eingesetzt. Als Kompetitor wurde ein synthetisches Gen ( SG) konstruiert, das sich aus den Antisense- und Sense-Primersequenzen zur spezifischen Amplifikation des Dopaminrezeptors D2, des Serotoninrezeptors 5HT3, der GABAA-Untereinheiten ß1 und ß3, der metabotropen Glutamatrezeptoren mGluR1 und mGluR5, der 5 NMDA-Rezeptoruntereinheiten 1,2a,2b,2c und 2d, der Markerproteine Synaptophysin und GFAP, und der Untereinheiten a3, a4 und a7 des nikotinischen Acetylcholinrezeptors zusammensetzt. Mit diesem SG erfolgten die Quantifizierungen der Rezeptor-mRNA im Sättigungsbereich der PCR. Die erhaltenen Transkriptmengen wurden auf ein Neuron bezogen, wodurch eine Korrelation zur neuronalen Entwicklung erfolgen konnte. | de_DE |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-1471 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/1473 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-783 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights | InC-1.0 | de_DE |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 540 Chemie | de_DE |
dc.subject.ddc | 540 Chemistry and allied sciences | en_GB |
dc.title | Quantitative Untersuchungen zur mRNA-Expression verschiedener Neurotransmitterrezeptoren im Verlauf der neuronalen Entwicklung der Zellinie PCC7-Mz1 | de_DE |
dc.type | Dissertation | de_DE |
jgu.organisation.department | FB 09 Chemie, Pharmazie u. Geowissensch. | |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 7950 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.organisation.year | 2000 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 540 | |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | |
jgu.type.resource | Text | |
jgu.type.version | Original work | en_GB |
opus.date.accessioned | 1999-12-31T23:00:00Z | |
opus.date.available | 2000-01-01T00:00:00 | |
opus.date.modified | 1999-12-31T23:00:00Z | |
opus.identifier.opusid | 78 | |
opus.institute.number | 0900 | |
opus.metadataonly | false | |
opus.organisation.string | FB 09: Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften: FB 09: Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1