Die vergleichende Analyse minimal invasiver Osteosynthesetechniken der Sakruminsuffizienzfraktur
dc.contributor.author | Naisan, Martin | |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T08:21:22Z | |
dc.date.available | 2024-10-04T08:21:22Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit wurden unterschiedliche Techniken der minimal-invasiven, perkutanen, computernavigierten Schraubenosteosynthese des Sakrums hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit und ihres klinischen sowie radiologischen Outcomes evaluiert. Der Einsatz von intraoperativem CT und Computernavigation gewährleistete eine präzise und sichere Schraubenplatzierung in allen Fällen. Besonders hervorzuheben ist die monoportale transsakrale Schraubenosteosynthese des hinteren Beckenrings, 63 die sich durch die kürzeste Operations- und Narkosedauer sowie ein minimales Gewebetrauma auszeichnete und eine effektive postoperative Mobilisierung der Patient*innen ermöglichte. Trotz dieser Vorteile wies diese Technik im Vergleich zu biportalen Techniken, die entweder eine Kombination aus transsakralen und iliosakralen Schrauben oder ausschließlich kürzere iliosakrale Schrauben nutzten, eine erhöhte Lockerungsrate auf. Diese Erkenntnis deutet darauf hin, dass die biportalen Techniken in Bezug auf die langfristige Implantatstabilität überlegen sind. Kurze Operationszeiten und ein geringes Gewebetrauma sind wesentliche Vorteile der monoportalen Technik, von denen insbesondere geriatrische Patient*innen profitieren. Jedoch wird diese Überlegenheit durch eine höhere Revisionsrate aufgrund unterlegener Implantatstabilität teilweise konterkariert. Daher sollte trotz der genannten Vorzüge der monoportalen Technik eine Weiterentwicklung derselben sowie der verwendeten Implantatsysteme in Betracht gezogen werden, um die langfristige Stabilität und Sicherheit zu verbessern. | de_DE |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-10728 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/10747 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-openscience-54c83b5d-6756-4564-afd8-788fc310fd228 | |
dc.language.iso | ger | de |
dc.rights | CC-BY-4.0 | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 610 Medizin | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 Medical sciences | en_GB |
dc.title | Die vergleichende Analyse minimal invasiver Osteosynthesetechniken der Sakruminsuffizienzfraktur | de_DE |
dc.type | Dissertation | de |
jgu.date.accepted | 2024-09-24 | |
jgu.description.extent | 94 Seiten ; Illustrationen, Diagramme | de |
jgu.organisation.department | FB 04 Medizin | de |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 2700 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.organisation.year | 2023 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 610 | de |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | en_GB |
jgu.type.resource | Text | de |
jgu.type.version | Original work | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- die_vergleichende_analyse_min-20240924181244711.pdf
- Size:
- 2.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Die vergleichende Analyse minimal invasiver Osteosynthesetechniken der Sakruminsuffizienzfraktur
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.57 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: