Einfluss von Parametern der Blut-Hirn-Schrankenstörung und MR-Bildgebung auf sNfL-Konzentrationen beim akut ischämischen Schlaganfall
dc.contributor.author | Römer, Anna Maria Regina | |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T06:37:10Z | |
dc.date.available | 2024-04-04T06:37:10Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-10237 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/10255 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-openscience-4b27ec3f-143b-403d-ae45-1495ec6ec5ce8 | |
dc.language.iso | ger | de |
dc.rights | InC-1.0 | * |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | * |
dc.subject.ddc | 610 Medizin | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 Medical sciences | en_GB |
dc.title | Einfluss von Parametern der Blut-Hirn-Schrankenstörung und MR-Bildgebung auf sNfL-Konzentrationen beim akut ischämischen Schlaganfall | de_DE |
dc.type | Dissertation | de |
jgu.date.accepted | 2023-11-11 | |
jgu.description.extent | V, 54 Seiten ; Illustrationen, Diagramme | de |
jgu.organisation.department | FB 04 Medizin | de |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 2700 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 610 | de |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | en_GB |
jgu.type.resource | Text | de |
jgu.type.version | Original work | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- einfluss_von_parametern_der_b-20240322120953489.pdf
- Size:
- 827.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.57 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: