Leberveneninfiltration bei Patienten mit Hepatozellulärem Karzinom – Einfluss auf das Gesamtüberleben
| dc.contributor.author | Meyer, Franziska Inka | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-25T06:45:53Z | |
| dc.date.available | 2020-06-25T08:45:53Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-4911 | |
| dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/4914 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-diss-1000036043 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.rights | InC-1.0 | de_DE |
| dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin | de_DE |
| dc.subject.ddc | 610 Medical sciences | en_GB |
| dc.title | Leberveneninfiltration bei Patienten mit Hepatozellulärem Karzinom – Einfluss auf das Gesamtüberleben | de_DE |
| dc.type | Dissertation | de_DE |
| jgu.description.extent | 56 Blätter | |
| jgu.organisation.department | FB 04 Medizin | |
| jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
| jgu.organisation.number | 2700 | |
| jgu.organisation.place | Mainz | |
| jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
| jgu.organisation.year | 2020 | |
| jgu.rights.accessrights | openAccess | |
| jgu.subject.ddccode | 610 | |
| jgu.type.dinitype | PhDThesis | |
| jgu.type.resource | Text | |
| jgu.type.version | Original work | en_GB |
| opus.date.accessioned | 2020-06-25T06:45:53Z | |
| opus.date.available | 2020-06-25T08:45:53 | |
| opus.date.modified | 2020-07-01T06:23:48Z | |
| opus.identifier.opusid | 100003604 | |
| opus.institute.number | 0419 | |
| opus.metadataonly | false | |
| opus.organisation.string | FB 04: Medizin: Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie | de_DE |
| opus.subject.dfgcode | 00-000 | |
| opus.type.contenttype | Dissertation | de_DE |
| opus.type.contenttype | Dissertation | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1