Evaluation der „Feed-and-Wrap“ Methode im Vergleich zur medikamentösen Sedierung im Rahmen der Magnetresonanztomografie bei Neonaten und jungen Säuglingen
| dc.contributor.advisor | Lollert, Andre | |
| dc.contributor.author | Frey, Kim Sophie | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T09:23:59Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Die Akquise von qualitativ hochwertigen MRT- Aufnahmen neonatologischer Patientinnen und Patienten stellt die Untersuchenden vor die Herausforderung abzuwägen, welches Maß an Invasivität in Kauf genommen werden kann, um eine hohe Bildqualität und damit die präzise Beantwortung der klinischen Fragestellung zu gewährleisten. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Bildqualität von MR-Untersuchungen, die in Sedierung oder Allgemeinanästhesie durchgeführt wurden, mit denen der feed-and-wrap-Methode (FAWM) zu vergleichen. Weiterhin soll dargestellt werden, welche Vorteile die FAWM im klinischen Alltag bringt, welche Patientengruppen besonders von der Methode profitieren und wo die Grenzen der Methode liegen. | de_DE |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.25358/openscience-16287 | |
| dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/16308 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-37e9b209-3e75-4761-8ff0-37e9e5b9d5fb6 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.relation.ispartofseries | 95 Seiten | |
| dc.rights | CC-BY-4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin | de_DE |
| dc.subject.ddc | 610 Medical sciences | en_GB |
| dc.title | Evaluation der „Feed-and-Wrap“ Methode im Vergleich zur medikamentösen Sedierung im Rahmen der Magnetresonanztomografie bei Neonaten und jungen Säuglingen | de_DE |
| dc.type | Dissertation | de_DE |
| jgu.date.accepted | 2026-06-16 | |
| jgu.description.extent | 95 Seiten ; Illustrationen | |
| jgu.identifier.uuid | 37e9b209-3e75-4761-8ff0-37e9e5b9d5fb | |
| jgu.organisation.department | FB 04 Medizin | de_DE |
| jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | de_DE |
| jgu.organisation.number | 2700 | |
| jgu.organisation.place | Mainz | |
| jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
| jgu.rights.accessrights | openAccess | en_GB |
| jgu.subject.ddccode | 610 | |
| jgu.type.dinitype | PhDThesis | en_GB |
| jgu.type.resource | Text | en_GB |
| jgu.type.version | Original work | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- evaluation_der_feedandwrap_me-20260925092359043190.pdf
- Size:
- 1.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format