Etablierung einer RT-qPCR Methode zur Quantifizierung von ausgewählten Angiogenese-assoziierten Faktoren und Immunmodulatoren im Chorion-Allantois-Membran Assay (CAM-Assay)
| dc.contributor.author | Sax, Jonas | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-11T11:31:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.25358/openscience-12579 | |
| dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/12600 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-346f27e1-aaf6-4b3f-aa15-2aef8ceedf408 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.rights | InC-1.0 | |
| dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin | de_DE |
| dc.subject.ddc | 610 Medical sciences | en_GB |
| dc.title | Etablierung einer RT-qPCR Methode zur Quantifizierung von ausgewählten Angiogenese-assoziierten Faktoren und Immunmodulatoren im Chorion-Allantois-Membran Assay (CAM-Assay) | de_DE |
| dc.type | Dissertation | de_DE |
| jgu.date.accepted | 2025-06-12 | |
| jgu.description.extent | X, 125 Seiten ; Illustrationen, Diagramme | |
| jgu.organisation.department | FB 04 Medizin | de_DE |
| jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | de_DE |
| jgu.organisation.number | 2700 | |
| jgu.organisation.place | Mainz | |
| jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
| jgu.rights.accessrights | openAccess | en_GB |
| jgu.subject.ddccode | 610 | |
| jgu.type.dinitype | PhDThesis | en_GB |
| jgu.type.resource | Text | en_GB |
| jgu.type.version | Original work | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- etablierung_einer_rtqpcr_meth-20250911133145574870.pdf
- Size:
- 10.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 5.1 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: