Einflüsse früher Beziehungsbrüche und kritischer Lebensereignisse auf die Veränderung von Bindungssicherheit : eine Längsschnittstudie mit klinisch depressiven Patientinnen
| dc.contributor.author | Krakau, Lina | |
| dc.contributor.author | Reiner, Iris | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T13:36:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Hintergrund: Psychotherapie kann Bindungsrepräsentationen im Sinne höherer Bindungssicherheit verändern. Frühe Beziehungsbrüche, aber auch spätere kritische Lebensereignisse haben einen Einfluss auf Bindung. Bisher ist nicht erforscht, inwiefern sie auch die Veränderung von Bindungssicherheit durch Psychotherapie beeinflussen. Fragestellung Die Studie untersucht den Einfluss früher Beziehungsbrüche und kritischer Lebensereignisse auf die Veränderung der Bindungssicherheit bei depressiven Patientinnen durch stationäre Psychotherapie. Material und Methoden: Es wurden 43 klinisch depressive Patientinnen und 42 psychisch gesunde Kontrollprobandinnen eingeschlossen. Bindungssicherheit wurde zu Beginn und am Ende einer stationären Psychotherapie mit dem Adult Attachment Interview (AAI) erhoben. Frühe Beziehungsbrüche wurden im AAI erfasst, kritische Lebensereignisse mit der Adverse Life Events Scale (ALES) erhoben. Ergebnisse: Kritische Lebensereignisse waren zur Baseline mit geringerer Bindungssicherheit assoziiert. Frühe Beziehungsbrüche, nicht aber kritische Lebensereignisse sagten eine geringere Zunahme an Bindungssicherheit nach stationärer Psychotherapie vorher. Diskussion: Frühe Beziehungsbrüche erschweren möglicherweise die Integration neuer Beziehungserfahrungen und eine Veränderung der Bindungssicherheit, sodass therapeutische Interventionen angepasst werden müssen. | de_DE |
| dc.description.abstract | Background Psychotherapy can change attachment representations towards greater attachment security. Both early relationship disruptions as well as later critical life events have an influence on attachment; however, it has not yet been investigated to what extent they also affect changes in attachment security through psychotherapy. Objective: The study examines the influence of early relationship disruptions and critical life events on changes in attachment security among women with depression during inpatient psychotherapy. Material and methods: In this study 43 clinically depressed women and 42 mentally healthy female controls were included. Attachment security was assessed at the beginning and end of inpatient psychotherapy using the adult attachment interview (AAI). Early relationship disruptions were recorded with the AAI and critical life events were assessed using the adverse life events scale (ALES). Results: Critical life events were associated with lower attachment security at baseline. Early relationship disruptions but not critical life events, predicted a smaller increase in attachment security through inpatient psychotherapy. Conclusion: Early relationship disruptions may make it more difficult to integrate new relational experiences and to increase attachment security, suggesting that therapeutic interventions may need to be adapted. | en_GB |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.25358/openscience-15347 | |
| dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/15368 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.rights | CC-BY-4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject.ddc | 150 Psychologie | de_DE |
| dc.subject.ddc | 150 Psychology | en_GB |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin | de_DE |
| dc.subject.ddc | 610 Medical sciences | en_GB |
| dc.title | Einflüsse früher Beziehungsbrüche und kritischer Lebensereignisse auf die Veränderung von Bindungssicherheit : eine Längsschnittstudie mit klinisch depressiven Patientinnen | de_DE |
| dc.title | Influence of early relationship disruptions and critical life events on change in attachment security : a longitudinal study among clinically depressed women | en_GB |
| dc.type | Zeitschriftenaufsatz | de_DE |
| jgu.apc.netprice | 2453,72 | |
| jgu.apc.price | 2625,48 | |
| jgu.apc.taxrate | 7 | |
| jgu.apc.transformationcontract | Springer (DEAL) | |
| jgu.dfg.year | 2025 | |
| jgu.identifier.uuid | 331da4f2-7994-4bad-b305-9cfb007bbf90 | |
| jgu.journal.title | Die Psychotherapie | |
| jgu.journal.volume | 70 | |
| jgu.nationalcurrency.eur | 2453,72 | |
| jgu.organisation.department | FB 04 Medizin | de_DE |
| jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | de_DE |
| jgu.organisation.number | 2700 | |
| jgu.organisation.place | Mainz | |
| jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
| jgu.pages.end | 411 | |
| jgu.pages.start | 406 | |
| jgu.publisher.doi | 10.1007/s00278-025-00797-y | |
| jgu.publisher.eissn | 2731-717X | |
| jgu.publisher.issn | 2731-7161 | |
| jgu.publisher.name | Springer Medizin | |
| jgu.publisher.place | [Heidelberg] | |
| jgu.publisher.year | 2025 | |
| jgu.rights.accessrights | openAccess | en_GB |
| jgu.subject.ddccode | 150 | |
| jgu.subject.ddccode | 610 | |
| jgu.subject.dfg | Lebenswissenschaften | de_DE |
| jgu.type.dinitype | Article | en_GB |
| jgu.type.resource | Text | en_GB |
| jgu.type.version | Published version | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- einflüsse_früher_beziehungsbr-20260721153642003836.pdf
- Size:
- 490.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 5.14 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: