Automatisierte Anreicherung, Markierung und Detektion von seltenen Tumorzellen
dc.contributor.author | Schott, Lisa | |
dc.date.accessioned | 2017-06-20T09:48:24Z | |
dc.date.available | 2017-06-20T11:48:24Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Epitheliale Tumore gehören zu den häufigsten Todesursachen der westlichen Industrieländer. Allerdings sterben die meisten Patienten nicht an den Folgen eines Primärtumors, sondern durch die daraus entstandenen Metastasen, welche durch sogenannte zirkulierende Tumorzellen (circulating tumor cells, CTCs) ausgelöst werden. CTCs lösen sich vom Tumor und dringen in den Blutkreislauf ein. Dort zirkulieren die CTCs durch den Körper und können durch Ablagerung Metastasen auslösen. CTCs sind in den letzten Jahren durch ihre enorme prognostische Relevanz immer weiter in den Fokus der Onkologie gerückt. Denn durch Zählung und Charakterisierung der CTCs können Aussagen über die Überlebenschance eines Patienten getroffen, der Prozess der Metastasierung genauer erforscht und neue Therapieansätze entwickelt werden. Die Charakterisierung der Zellen ist allerdings abhängig von Technologien die CTCs detektieren und isolieren können. Bei der Entwicklung solcher Techniken muss auf hohe Sensitivität und Reinheit bei der Isolation sowie geringen Aufwand für den Endanwender Wert gelegt werden. Daher liegt der Fokus des CTC-Projekts vom Fraunhofer ICT-IMM auf der Entwicklung eines vollständig automatisierten Systems zur Anreicherung, Markierung und Detektion von seltenen Tumorzellen. Zur Realisierung dieses Vorhabens wurden in dieser Arbeit zuerst verschiedene immunomagnetische Anreicherungssysteme auf den Vitalitätsverlust der Zellen überprüft. Das System mit dem niedrigsten Vitalitätsverlust wurde dann weiterentwickelt und vollständig automatisiert. Die in dem System verwendeten Magnetpartikel und Waschpuffer wurden auf das System abgestimmt. Damit die seltenen Zellen detektiert werden konnten, wurde eine automatisierte Quantum Dot Färbung etabliert. Nach der Färbung konnten die Zellen in einen mikrofluidischen Chip überführt und dort durch die Methode der räumlich modulierten Fluoreszenzemission detektiert werden. Durch die Optimierung des Anreicherungsablaufs konnte eineWiederfindungsrate von 96 % erreicht werden. Nach einem kompletten Durchlauf des automatisierten Systems ist mit einerWiederfindungsrate von 62 % zu rechnen. | de_DE |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-866 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/868 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-diss-1000013713 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights | InC-1.0 | de_DE |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 570 Biowissenschaften | de_DE |
dc.subject.ddc | 570 Life sciences | en_GB |
dc.title | Automatisierte Anreicherung, Markierung und Detektion von seltenen Tumorzellen | de_DE |
dc.type | Dissertation | de_DE |
jgu.description.extent | 167 Seiten | |
jgu.organisation.department | FB 04 Medizin | |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 2700 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.organisation.year | 2017 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 570 | |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | |
jgu.type.resource | Text | |
jgu.type.version | Original work | en_GB |
opus.date.accessioned | 2017-06-20T09:48:24Z | |
opus.date.available | 2017-06-20T11:48:24 | |
opus.date.modified | 2017-06-27T10:06:08Z | |
opus.identifier.opusid | 100001371 | |
opus.institute.number | 0458 | |
opus.metadataonly | false | |
opus.organisation.string | FB 04: Medizin: Institut für Molekulare Medizin | de_DE |
opus.subject.dfgcode | 00-000 | |
opus.type.contenttype | Dissertation | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1