Evaluation des Einsatzes und das Outcome verschiedener Therapiemodalitäten beim Pankreaskarzinom über einen Zeitraum von 10 Jahren
dc.contributor.author | Heinz, Jaqueline | |
dc.date.accessioned | 2021-12-13T15:23:12Z | |
dc.date.available | 2021-12-13T15:23:12Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-6502 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/6512 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-openscience-2c65a997-ce91-4826-8087-83704ca280d53 | |
dc.language.iso | ger | de |
dc.rights | InC-1.0 | * |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | * |
dc.subject.ddc | 610 Medizin | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 Medical sciences | en_GB |
dc.title | Evaluation des Einsatzes und das Outcome verschiedener Therapiemodalitäten beim Pankreaskarzinom über einen Zeitraum von 10 Jahren | de_DE |
dc.type | Dissertation | de |
jgu.date.accepted | 2021-12-07 | |
jgu.description.extent | XII, 88, XII Seiten, Illustrationen, Diagramme | de |
jgu.organisation.department | FB 04 Medizin | de |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 2700 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 610 | de |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | en_GB |
jgu.type.resource | Text | de |
jgu.type.version | Original work | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- heinz_jaqueline-evaluation_des-20211114184126476.pdf
- Size:
- 3.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.57 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: