Oberflächenfunktionalisierung von anorganischen Materialien
dc.contributor.author | Ackermann, Lisa-Maria | |
dc.date.accessioned | 2018-10-31T08:49:19Z | |
dc.date.available | 2018-10-31T09:49:19Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Ziel der Arbeit war die Oberflächenfunktionalisierung verschiedenere, anorganischer Materialien und die damit verbundene Untersuchung der Wechselwirkung zweier Materialien. Durchgeführt wurden diese Untersuchungen an unterschiedlichen Systemen. So wurden Silika-Nanokomposite hergestellt und für diesen Ansatz die dafür benötigten Nanopartikel hydrophobisiert, um eine ausreichende Kompatibilität mit der einzusetzenden Matrix zu generieren. Anschließend wurden die mechanischen Eigenschaften der Komposite getestet und der Einfluss einzelner Parameter (Partikelgröße, Anzahl etc.) untersucht. Des Weiteren wurde die Wechselwirkung zwischen Monomere und Polymeren zu Zinksulfid analysiert. Ein solches Verständnis ist für die Ölgewinnung von großer Bedeutung, da ausfallendes Zinksulfid innerhalb der Rohre zu Verstopfung und damit verbundenen Ausbeuteverlusten führen kann. Hierfür wurde die Methode der isothermen Titrationskalorimetrie eingesetzt. Abschließend wurden farbstoffmarkierte Polymere für die Hydrophilisierung von Gold-Nanopartikeln synthetisiert, sodass die veränderte Wechselwirkung mit biologischen Medien untersucht werden konnte. | de_DE |
dc.description.abstract | The aim was the surface functionalization of different inorganic materials and the analysis of the interactions of two materials. These studies were carried out on different systems. To prepare silica nanocomposites, silica nanoparticles were hydrophobized to achieve compatibility to the used matrix material. Next, the mechanical properties of the resulting composite materials were tested with respect to the single parameters (particle size, filler amount etc.). Additionally, the interaction between monomers and polymers with zinc sulfide was analysed. To understand this behaviour is relevant for the oil production industry, since precipitated zinc sulfide can lead to blockage of the pipes and consequently result in yield reduction. For this purpose, isothermal titration calorimetry was applied. In the end, dye labelled polymers were synthesized for the hydrophilization of gold nanoparticles, to study the change in interaction with biologic media. | en_GB |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-1181 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/1183 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-diss-1000023590 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights | InC-1.0 | de_DE |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 540 Chemie | de_DE |
dc.subject.ddc | 540 Chemistry and allied sciences | en_GB |
dc.title | Oberflächenfunktionalisierung von anorganischen Materialien | de_DE |
dc.type | Dissertation | de_DE |
jgu.description.extent | xvi, 198 Seiten | |
jgu.organisation.department | Externe Einrichtungen | |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 0000 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.organisation.year | 2018 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 540 | |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | |
jgu.type.resource | Text | |
jgu.type.version | Original work | en_GB |
opus.date.accessioned | 2018-10-31T08:49:19Z | |
opus.date.available | 2018-10-31T09:49:19 | |
opus.date.modified | 2019-01-08T15:15:44Z | |
opus.identifier.opusid | 100002359 | |
opus.institute.number | 5060 | |
opus.metadataonly | false | |
opus.organisation.string | Externe Einrichtungen: Max-Plank-Institut für Polymerforschung | de_DE |
opus.subject.dfgcode | 00-000 | |
opus.type.contenttype | Dissertation | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1