Das OtCM-System zur elektronischen Compliance-Messung : Qualitätsuntersuchung der OtCM-Blister und e-Dispenser ; Validierung und Nutzenevaluation im Vergleich mit MEMS
dc.contributor.author | Jekle, Carola | |
dc.date.accessioned | 2011-02-15T17:24:39Z | |
dc.date.available | 2011-02-15T18:24:39Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden Eignung und Nutzen des „Objective therapy Compliance Measurement“ (OtCMTM)-Systems, einer innovativen Weiterentwicklung im Bereich der elektronischen Compliance-Messung, untersucht. Unter experimentellen Bedingungen wurden Funktionalität und Verlässlichkeit der elektronischen OtCMTM-Blisterpackungen überprüft, um deren Eignung für den klinischen Einsatz zu zeigen. Funktionalität (≥90% lesbare Blister), Richtigkeit (≤2% Fehler) und Robustheit waren bei den OtCMTM-Blistern der Version 3 gegeben, nachdem die Fehler der Versionen 1 und 2 in Zusammenarbeit mit dem Hersteller TCG identifiziert und eliminiert worden waren. Der als Alternative zu den elektronischen Blistern für die Verpackung von klinischen Prüfmustern entwickelte OtCMTM e-Dispenser wurde bezüglich Funktionalität und Anwenderfreundlichkeit in einer Pilotstudie untersucht. Dabei wurde ein Optimierungsbedarf festgestellt. In einer klinischen Studie wurde das OtCMTM-System mit dem als „Goldstandard“ geltenden MEMS® verglichen. Vergleichskriterien waren Datenqualität, Akzeptanz und Anwenderfreundlichkeit, Zeitaufwand bei der Bereitstellung der Medikation und Datenauswertung, sowie Validität. Insgesamt 40 Patienten, die mit Rekawan® retard 600mg behandelt wurden, nahmen an der offenen, randomisierten, prospektiven Studie teil. Das OtCMTM-System zeigte sich bezüglich Validität, Akzeptanz und Anwenderfreundlichkeit mit MEMS® vergleichbar. Eine erwartete Zeitersparnis wurde mit dem OtCMTM-System gegenüber MEMS® nicht erreicht. Vorteile des OtCMTM-Systems sind eine höhere Datenqualität und die Möglichkeit zum Einsatz in der Telemedizin. | de_DE |
dc.description.abstract | Within the scope of this work suitability and benefit of the “Objective therapy Compliance Measurement”-(OtCM-)system, an innovation in the field of electronic compliance monitoring, were examined. Functionality and reliability of the OtCM-blister packages were verified under experimental conditions in order to show their eligibility for usage in clinical practice. Version 3 of the OtCM-blister packages showed functionality (≥90% readable devices), accuracy (≤2% false registrations) and robustness after failures of previous versions had been identified and eliminated in cooperation with the producer TCG. The OtCM e-Dispenser, an alternative to the electronic blister packages, was designed for packaging of clinical trial supplies. During a pilot study functionality and usability of the e-Dispenser were examined and a need for improvement was observed. The OtCM-system was compared to the “gold-standard” MEMS® in terms of quality of data, validity, acceptance, usability and expenditure of time for preparation and data evaluation. 40 patients who were treated with Rekawan® retard 600mg participated in the open, randomised, prospective, clinical study. The OtCM-system revealed equal validity, acceptance and usability to MEMS®. An expected time saving could not be shown compared to MEMS®. Advantages of the OtCM-system are higher quality of data and the possibility of use for telemedicine purposes. | en_GB |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-3282 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/3284 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-26675 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights | InC-1.0 | de_DE |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 Medical sciences | en_GB |
dc.title | Das OtCM-System zur elektronischen Compliance-Messung : Qualitätsuntersuchung der OtCM-Blister und e-Dispenser ; Validierung und Nutzenevaluation im Vergleich mit MEMS | de_DE |
dc.type | Dissertation | de_DE |
jgu.description.extent | 147 S. | |
jgu.organisation.department | FB 09 Chemie, Pharmazie u. Geowissensch. | |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 7950 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.organisation.year | 2011 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 610 | |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | |
jgu.type.resource | Text | |
jgu.type.version | Original work | en_GB |
opus.date.accessioned | 2011-02-15T17:24:39Z | |
opus.date.available | 2011-02-15T18:24:39 | |
opus.date.modified | 2011-02-28T09:32:33Z | |
opus.identifier.opusid | 2667 | |
opus.institute.number | 0908 | |
opus.metadataonly | false | |
opus.organisation.string | FB 09: Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften: Institut für Pharmazie | de_DE |
opus.subject.dfgcode | 00-000 | |
opus.subject.other | elektronische Compliance-Messung , elektronische Blister , OtCM-System , Validität | de_DE |
opus.subject.other | electronic compliance monitoring , electronic blister packages , OtCM-system , validity | en_GB |
opus.type.contenttype | Dissertation | de_DE |
opus.type.contenttype | Dissertation | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1