Die Beurteilbarkeit von ossären Destruktionen bei Patienten mit enoralem Plattenepithelkarzinom in OPTG und CT im Vergleich zur postoperativen Histologie und Prognoseabschätzung nach Amsterdamer RPA - Klassifikation
| dc.contributor.author | Kraus, Annika | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-03T13:57:38Z | |
| dc.date.available | 2021-12-03T13:57:38Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-6521 | |
| dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/6531 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-openscience-15d24771-5845-419f-97dc-a920fe9dedf75 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.rights | CC-BY-ND-4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin | de_DE |
| dc.subject.ddc | 610 Medical sciences | en_GB |
| dc.title | Die Beurteilbarkeit von ossären Destruktionen bei Patienten mit enoralem Plattenepithelkarzinom in OPTG und CT im Vergleich zur postoperativen Histologie und Prognoseabschätzung nach Amsterdamer RPA - Klassifikation | de_DE |
| dc.type | Dissertation | de_DE |
| jgu.date.accepted | 2021-12-07 | |
| jgu.description.extent | 64 Blätter, Diagramme | |
| jgu.organisation.department | FB 04 Medizin | de_DE |
| jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | de_DE |
| jgu.organisation.number | 2700 | |
| jgu.organisation.place | Mainz | |
| jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
| jgu.rights.accessrights | openAccess | en_GB |
| jgu.subject.ddccode | 610 | |
| jgu.type.dinitype | PhDThesis | en_GB |
| jgu.type.resource | Text | en_GB |
| jgu.type.version | Original work | en_GB |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- kraus_annika-die_beurteilba-20211116095009419.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.57 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: