Der Einfluss des Einschulungsalters auf Schlafqualität und Schulerfolg Auswertungen im Rahmen einer bundesweiten Kohortenstudie mit Waldorfschüler/-innen
dc.contributor.author | Pannenbeckers, Julia | |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T16:04:43Z | |
dc.date.available | 2021-12-14T16:04:43Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-6580 | |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/6590 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-openscience-14d3e04e-b568-4185-ac0f-f251db162f7c7 | |
dc.language.iso | ger | de |
dc.rights | InC-1.0 | * |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | * |
dc.subject.ddc | 370 Erziehung | de_DE |
dc.subject.ddc | 370 Education | en_GB |
dc.subject.ddc | 610 Medizin | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 Medical sciences | en_GB |
dc.title | Der Einfluss des Einschulungsalters auf Schlafqualität und Schulerfolg Auswertungen im Rahmen einer bundesweiten Kohortenstudie mit Waldorfschüler/-innen | de_DE |
dc.type | Dissertation | de |
jgu.date.accepted | 2021-12-07 | |
jgu.description.extent | VI, 110 Seiten, Diagramme | de |
jgu.organisation.department | FB 04 Medizin | de |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
jgu.organisation.number | 2700 | |
jgu.organisation.place | Mainz | |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
jgu.rights.accessrights | openAccess | |
jgu.subject.ddccode | 370 | de |
jgu.subject.ddccode | 610 | de |
jgu.type.dinitype | PhDThesis | en_GB |
jgu.type.resource | Text | de |
jgu.type.version | Original work | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- pannenbeckers_julia-der_einfluss_d-20211129101030646.pdf
- Size:
- 3.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.57 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: