Please use this identifier to cite or link to this item:
http://doi.org/10.25358/openscience-7781
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sitta, Jennifer | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T08:32:43Z | - |
dc.date.available | 2022-10-06T08:32:43Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/7796 | - |
dc.description.abstract | Cajal-Retzius Zellen sind die ersten Neuronen, welche im sich entwickelnden Cortex des pränatalen Ge-hirns entstehen. Sie werden hauptsächlich an drei Stellen gebildet: Dem Neuroepithelium des Palliums, zu welcher der kortikale Saum und das palliale Septum gehören, und lateral an der pallialen-subpallialen Grenze (auch „anti-hem“ genannt). Am Entstehungsort beginnend, migrieren Cajal-Retzius-Zellen be-reits bei einem embryonalem Alter von E10.5 tangential, um sich nach kurzer Zeit über die gesamte Marginalzone des Cortex anzusiedeln. Durch die Sekretion des Glykoproteins Reelin können Cajal-Retzius Zellen die radiale Migration der Pyramidalneuronen und die Formation des 6-schichtigen Cortex regulieren. Reelin agiert als ein Stopp-Signal für von der ventrikulären Zone zur Marginalzone herauf-wandernde Neurone über einen Cofilin-vermittelnden Signalweg. Ein Großteil der Cajal-Retzius Zellen unterläuft innerhalb der ersten zwei Wochen nach der Geburt des Mausembryos Apoptose. Fast zur selben Zeit wie die Entwicklung von Cajal-Retzius-Zellen, entsteht das Endocannabinoid System mit sei-nen Hauptkomponenten, dem Cannabinoid-Rezeptor Typ 1 (CB1). CB1 ist ebenfalls ein essentieller Re-gulationsfaktor in der Entwicklung des cerebralen Cortex. Ein Mangel an CB1 führt zu einer verminder-ten Proliferationsrate, den verfrühten Stopp der Migration von Zellen und einer eingeschränkten Diffe-renzierung der Pyramidalneuronen. Während der Cortexentwicklung wird CB1 nicht nur in Cajal-Retzius-Zellen, sondern auch in Pyramidalneuronen und Interneuronen exprimiert. In dieser Arbeit fokussieren wir uns auf die mögliche Funktion von CB1 innerhalb der Cajal-Retzius Zell-population („Reelin Signal-sendende“ Zellen). Zusätzlich dazu gibt es interessante Aspekte der Rolle von CB1 auf die Reelin Signal-erhaltende Zelle, da “downstream” Signalkaskaden von Reelin und CB1 ge-meinsame Funktion auf die Regulation des Zytoskeletts haben könnten. Während der Cortexentwick-lung, genau zu der Zeit, in der sich die einzelnen Cortexschichten bilden, werden CB1 und Reelin in vielen Cajal-Retzius Zellen co-exprimiert. Dies führte zu der Annahme, dass die Wirkung von Reelin von CB1 beeinflusst werden könnte. Ziel dieser Arbeit war es, die Funktion von CB1 innerhalb der Reelin-exprimierenden Cajal-Retzius Zell-population nachzuweisen. Dafür wurde eine Reelin-Cre Mauslinie benötigt, sodass die CB1 Expression Reelin spezifisch inaktiviert oder überexprimiert werden kann. Mit Hilfe des CRISPR/Cas9 Systems ist es in dieser Arbeit gelungen ein Gen für Cre-Rekombinase über homologe Rekombination in den Reelin Lokus einzuführen, ohne dabei die Funktion des Reelin Gens zu stören. Die Gründermäuse wurden mit-tels Genotypisierung und DNA-Sequenzierung auf korrekte Insertion des Rekombinationskonstrukts überprüft. Um die einwandfreie Funktion von Reelin und Cre in der Reelin-Cre Maus zu überprüfen, wurde diese mit einer ROSA26-floxed-stop-YFP (yellow fluorescent protein) Reporterlinie gekreuzt. Die transgenen Nachkommen (Reelin TG/wt x ROSA 26-YFP Stop fl/fl) haben gezeigt, dass YFP exklusiv in Reelin und Cre exprimierenden Zellen vorkommt. Die Reelin-Expression selbst hat sich in diesen Mäusen nicht von den unveränderten Wild-Typ Mäusen unterschieden. Fortführende Experimente mit Reelin-Cre x CB1 fl/fl Mäusen zeigten, dass die CB1-RNA Expression in mutanten Mäusen (Reelin-Cre-CB1 KO) nicht mehr nachzuweisen war, was beweist, dass die Cre-Expression der Reelin-Cre Linie ausreichend ist, um die Expression von CB1 vollständig auszuschalten. Weitergehende Experimente bezüglich der Positio-nierung der Zellen innerhalb der Cortexschichten zeigten, dass das Migrationsverhalten von Satb2- und Ctip2-exprimierenden Zellen verändert ist und somit ein wahrscheinlicher Einfluss von CB1 in der Reelin-exprimierenden Cajal-Retzius Zellpopulation auf das Positionierungsverhalten neu entstehender Neuro-nen besteht. | de_DE |
dc.language.iso | eng | de |
dc.rights | InCopyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | * |
dc.subject.ddc | 500 Naturwissenschaften | de_DE |
dc.subject.ddc | 500 Natural sciences and mathematics | en_GB |
dc.subject.ddc | 570 Biowissenschaften | de_DE |
dc.subject.ddc | 570 Life sciences | en_GB |
dc.title | Cajal-Retzius cells: investigations on cannabinoid type 1 receptor function in the Reelin signaling system | de_DE |
dc.type | Dissertation | de |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-openscience-eea9cd56-c7d7-42d4-ae7e-1f942b876a826 | - |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.25358/openscience-7781 | - |
jgu.type.dinitype | doctoralThesis | en_GB |
jgu.type.version | Original work | de |
jgu.type.resource | Text | de |
jgu.date.accepted | 2022-09-22 | - |
jgu.description.extent | 180 Seiten, Illustrationen | de |
jgu.organisation.department | FB 10 Biologie | de |
jgu.organisation.year | 2021 | - |
jgu.organisation.number | 7970 | - |
jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | - |
jgu.rights.accessrights | openAccess | - |
jgu.organisation.place | Mainz | - |
jgu.subject.ddccode | 500 | de |
jgu.subject.ddccode | 570 | de |
jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | - |
Appears in collections: | JGU-Publikationen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | cajalretzius_cells__investiga-20220923180359392.pdf | 10.31 MB | Adobe PDF | View/Open |